📍 武汉市
政策通知公告

2026年4月驾校考试合格率

2026/05/06 1.8w 阅读 456 点赞


序号 驾校名称 科目一 科目二 科目三 三年驾龄驾驶人交通违法和事故
考试人数 合格人数 合格率 考试人数 合格人数 合格率 实际道路考试 安全文明驾驶 人数 本月新增人数 违法 事故
考试人数 合格人数 合格率 考试人数 合格人数 合格率 违法人数 违法率 严重
违法率
事故人数 事故率 严重
事故率
1 九泰驾校 61 49 80.33% 43 27 62.79% 32 22 68.75% 30 29 96.67% 1350 29 85 6.3% 0.0% 0 0.0% 0.0%
2 吉能驾校 299 294 98.33% 251 194 77.29% 308 209 67.86% 192 191 99.48% 6477 192 368 5.68% 0.0% 1 0.02% 0.0%
3 天宇晨阳驾校 238 232 97.48% 159 121 76.1% 174 114 65.52% 95 95 100.0% 4903 95 276 5.63% 0.0% 0 0.0% 0.0%
4 武汉市鑫东驾校 78 57 73.08% 22 18 81.82% 27 13 48.15% 18 14 77.78% 117 14 6 5.13% 0.0% 0 0.0% 0.0%
5 新政驾校 - - - - - - - - - - - - 43 0 2 4.65% 0.0% 0 0.0% 0.0%
6 武汉坤啸驾校 109 76 69.72% 80 44 55.0% 73 49 67.12% 46 34 73.91% 462 42 21 4.55% 0.0% 0 0.0% 0.0%
7 新形驾校 173 137 79.19% 97 80 82.47% 122 91 74.59% 114 107 93.86% 4941 107 220 4.45% 0.02% 2 0.04% 0.04%
8 武汉煜森驾校 108 90 83.33% 78 53 67.95% 54 38 70.37% 26 23 88.46% 114 23 5 4.39% 0.0% 0 0.0% 0.0%
9 成功驾校 1111 991 89.2% 665 498 74.89% 652 468 71.78% 489 475 97.14% 34617 487 1515 4.38% 0.01% 3 0.01% 0.01%
10 楚韵驾校 - - - - - - - - - - - - 183 0 7 3.83% 0.0% 0 0.0% 0.0%
11 兰剑驾校 222 174 78.38% 245 158 64.49% 177 119 67.23% 134 122 91.04% 14829 129 556 3.75% 0.01% 0 0.0% 0.0%
12 胜赢纵横驾校 443 352 79.46% 366 249 68.03% 267 188 70.41% 187 167 89.3% 2656 183 99 3.73% 0.0% 0 0.0% 0.0%
13 常青驾校 - - - - - - - - - 3 3 100.0% 31 1 1 3.23% 0.0% 0 0.0% 0.0%
14 利成行峰驾校 3 2 66.67% 7 5 71.43% 5 5 100.0% 8 6 75.0% 1296 5 41 3.16% 0.0% 0 0.0% 0.0%
15 大众靓净美驾校 399 368 92.23% 257 181 70.43% 271 207 76.38% 171 165 96.49% 5878 166 185 3.15% 0.0% 0 0.0% 0.0%
16 中顺驾校 2 2 100.0% 1 1 100.0% 2 0 0.0% - - - 437 0 13 2.97% 0.0% 0 0.0% 0.0%
17 天亿兴驾校 131 115 87.79% 99 71 71.72% 71 44 61.97% 52 44 84.62% 717 46 21 2.93% 0.0% 0 0.0% 0.0%
18 明昌东升驾校 1 1 100.0% 2 2 100.0% 7 5 71.43% 1 1 100.0% 414 1 12 2.9% 0.0% 0 0.0% 0.0%
19 武汉市鑫江诚驾校 276 240 86.96% 175 105 60.0% 132 72 54.55% 57 56 98.25% 176 59 5 2.84% 0.0% 0 0.0% 0.0%
20 友佳驾校 41 33 80.49% 39 21 53.85% 35 24 68.57% 28 26 92.86% 537 27 14 2.61% 0.0% 0 0.0% 0.0%
21 武汉市鑫胜赢驾校 110 97 88.18% 101 72 71.29% 137 81 59.12% 86 67 77.91% 1075 72 28 2.6% 0.0% 0 0.0% 0.0%
22 鑫路发驾校 1 1 100.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 390 1 10 2.56% 0.0% 0 0.0% 0.0%
23 武汉九州驾校 94 83 88.3% 59 46 77.97% 64 44 68.75% 52 46 88.46% 239 48 6 2.51% 0.0% 0 0.0% 0.0%
24 东方明珠驾校 1 0 0.0% - - - 3 2 66.67% 1 1 100.0% 324 1 8 2.47% 0.0% 0 0.0% 0.0%
25 腾越驾校 2 0 0.0% 2 1 50.0% 1 1 100.0% - - - 445 0 11 2.47% 0.0% 0 0.0% 0.0%
26 武汉市鑫后湖驾校 229 180 78.6% 205 112 54.63% 151 101 66.89% 101 95 94.06% 654 96 16 2.45% 0.0% 0 0.0% 0.0%
27 武汉天弘明威驾校 302 251 83.11% 232 145 62.5% 181 122 67.4% 123 113 91.87% 2637 115 64 2.43% 0.0% 0 0.0% 0.0%
28 为民驾校 1 1 100.0% 1 1 100.0% 1 0 0.0% - - - 291 0 7 2.41% 0.0% 0 0.0% 0.0%
29 武汉瑞兴驾校 115 87 75.65% 53 31 58.49% 42 23 54.76% 20 20 100.0% 210 22 5 2.38% 0.0% 0 0.0% 0.0%
30 利成驾校 12 9 75.0% 13 12 92.31% 12 10 83.33% 6 5 83.33% 1054 4 25 2.37% 0.0% 0 0.0% 0.0%
31 建涛驾校 245 205 83.67% 205 120 58.54% 186 122 65.59% 136 117 86.03% 6320 119 149 2.36% 0.02% 0 0.0% 0.0%
32 鑫学成驾校 464 353 76.08% 208 143 68.75% 177 123 69.49% 122 110 90.16% 2717 113 64 2.36% 0.0% 0 0.0% 0.0%
33 武汉华辰创峰驾校 113 93 82.3% 104 74 71.15% 71 53 74.65% 57 51 89.47% 1150 55 27 2.35% 0.0% 0 0.0% 0.0%
34 众润驾校 147 120 81.63% 103 76 73.79% 136 80 58.82% 70 61 87.14% 1423 62 33 2.32% 0.0% 0 0.0% 0.0%
35 安顺途泰驾校 40 33 82.5% 59 34 57.63% 60 41 68.33% 28 26 92.86% 1475 27 34 2.31% 0.0% 1 0.07% 0.07%
36 武汉市鑫启程驾校 99 77 77.78% 68 47 69.12% 44 29 65.91% 30 24 80.0% 217 24 5 2.3% 0.0% 0 0.0% 0.0%
37 乐达驾校 21 16 76.19% 23 13 56.52% 21 13 61.9% 16 15 93.75% 748 15 17 2.27% 0.0% 0 0.0% 0.0%
38 绅宝驾校 7 5 71.43% 18 10 55.56% 9 6 66.67% 9 8 88.89% 1949 8 44 2.26% 0.0% 0 0.0% 0.0%
39 腾顺驾校 71 63 88.73% 68 45 66.18% 60 41 68.33% 48 40 83.33% 1329 40 30 2.26% 0.0% 0 0.0% 0.0%
40 新胜赢驾校 67 56 83.58% 91 45 49.45% 91 64 70.33% 66 57 86.36% 4358 59 98 2.25% 0.0% 0 0.0% 0.0%
41 满堂红驾校 24 23 95.83% 16 12 75.0% 12 9 75.0% 10 10 100.0% 903 10 20 2.21% 0.0% 0 0.0% 0.0%
42 永安驾校 548 484 88.32% 430 255 59.3% 318 193 60.69% 226 210 92.92% 8127 217 179 2.2% 0.0% 0 0.0% 0.0%
43 学友驾校 2 2 100.0% 12 6 50.0% 10 9 90.0% 18 16 88.89% 1521 12 33 2.17% 0.0% 0 0.0% 0.0%
44 武汉易达驾校 163 149 91.41% 140 99 70.71% 112 65 58.04% 72 69 95.83% 1520 74 33 2.17% 0.0% 0 0.0% 0.0%
45 天马挚友驾校 9 6 66.67% 13 9 69.23% 16 8 50.0% 18 16 88.89% 2650 16 57 2.15% 0.0% 0 0.0% 0.0%
46 胜赢驾校 64 56 87.5% 32 19 59.38% 41 24 58.54% 29 26 89.66% 2245 27 48 2.14% 0.0% 0 0.0% 0.0%
47 星运驾校 7 4 57.14% 43 24 55.81% 57 35 61.4% 33 29 87.88% 3779 25 81 2.14% 0.0% 0 0.0% 0.0%
48 星光驾校 147 125 85.03% 137 76 55.47% 172 115 66.86% 110 93 84.55% 4692 93 100 2.13% 0.0% 0 0.0% 0.0%
49 信达驾校 36 31 86.11% 33 24 72.73% 35 20 57.14% 25 22 88.0% 189 23 4 2.12% 0.0% 0 0.0% 0.0%
50 弘雅驾校 314 254 80.89% 292 198 67.81% 244 160 65.57% 166 158 95.18% 6887 159 145 2.11% 0.0% 0 0.0% 0.0%
51 明涛驾校 188 148 78.72% 124 87 70.16% 136 87 63.97% 89 84 94.38% 2091 85 44 2.1% 0.0% 0 0.0% 0.0%
52 智慧胜赢驾校 1 1 100.0% 1 0 0.0% 2 2 100.0% 2 2 100.0% 955 1 20 2.09% 0.0% 0 0.0% 0.0%
53 顺晨晋瑞驾校 522 429 82.18% 292 167 57.19% 227 125 55.07% 117 105 89.74% 3255 110 68 2.09% 0.0% 0 0.0% 0.0%
54 亚太驾校 4 3 75.0% 6 2 33.33% 11 8 72.73% 10 7 70.0% 831 7 17 2.05% 0.0% 0 0.0% 0.0%
55 幸翰达驾校 89 77 86.52% 68 36 52.94% 32 23 71.88% 12 10 83.33% 785 11 16 2.04% 0.0% 0 0.0% 0.0%
56 诚光驾校 80 73 91.25% 86 61 70.93% 47 29 61.7% 32 28 87.5% 1176 30 24 2.04% 0.0% 1 0.09% 0.09%
57 鑫鸿民安驾校 14 10 71.43% 4 3 75.0% 7 4 57.14% - - - 98 0 2 2.04% 0.0% 0 0.0% 0.0%
58 黄浦驾校 76 63 82.89% 78 49 62.82% 60 45 75.0% 34 33 97.06% 3331 33 67 2.01% 0.0% 0 0.0% 0.0%
59 麦沃得驾校 7 1 14.29% 23 13 56.52% 19 12 63.16% 18 17 94.44% 3078 14 62 2.01% 0.0% 0 0.0% 0.0%
60 明通驾校 75 59 78.67% 79 54 68.35% 101 63 62.38% 69 59 85.51% 3036 60 61 2.01% 0.0% 0 0.0% 0.0%
61 鑫博友驾校 2 1 50.0% 5 1 20.0% 6 5 83.33% 4 4 100.0% 597 4 12 2.01% 0.0% 0 0.0% 0.0%
62 天佑鹏润驾校 2 1 50.0% 8 4 50.0% 5 3 60.0% 6 6 100.0% 1295 4 26 2.01% 0.0% 0 0.0% 0.0%
63 恒轩驾校 85 62 72.94% 41 36 87.8% 40 31 77.5% 34 34 100.0% 1296 33 26 2.01% 0.0% 0 0.0% 0.0%
64 鑫绅宝驾校 421 336 79.81% 249 161 64.66% 176 114 64.77% 112 100 89.29% 1192 103 24 2.01% 0.0% 0 0.0% 0.0%
65 鑫明欣驾校 39 31 79.49% 37 21 56.76% 31 22 70.97% 23 22 95.65% 352 23 7 1.99% 0.0% 0 0.0% 0.0%
66 湖北铭尚汽车服务 41 33 80.49% 38 28 73.68% 41 28 68.29% 37 36 97.3% 956 37 19 1.99% 0.0% 0 0.0% 0.0%
67 公交驾校 1 1 100.0% 1 1 100.0% 2 1 50.0% 1 1 100.0% 303 1 6 1.98% 0.0% 0 0.0% 0.0%
68 中光驾校 6 6 100.0% 5 5 100.0% 7 5 71.43% 2 2 100.0% 1269 2 25 1.97% 0.0% 0 0.0% 0.0%
69 鑫瑞港驾校 387 306 79.07% 243 155 63.79% 245 168 68.57% 156 150 96.15% 6802 152 134 1.97% 0.0% 1 0.01% 0.01%
70 武汉金驰驾校 144 118 81.94% 79 57 72.15% 76 38 50.0% 42 40 95.24% 557 41 11 1.97% 0.0% 0 0.0% 0.0%
71 邾城驾校 11 8 72.73% 33 21 63.64% 22 19 86.36% 22 19 86.36% 3988 16 78 1.96% 0.0% 1 0.03% 0.03%
72 建安驾校 19 13 68.42% 30 17 56.67% 32 15 46.88% 25 23 92.0% 4177 21 82 1.96% 0.0% 0 0.0% 0.0%
73 三侠驾校 7 7 100.0% 20 11 55.0% 14 8 57.14% 8 8 100.0% 1542 8 30 1.95% 0.0% 0 0.0% 0.0%
74 顺驰驾校 191 156 81.68% 187 134 71.66% 202 135 66.83% 137 131 95.62% 5500 132 107 1.95% 0.0% 0 0.0% 0.0%
75 道佳驾校 40 32 80.0% 41 24 58.54% 29 21 72.41% 22 18 81.82% 1231 18 24 1.95% 0.0% 0 0.0% 0.0%
76 天天和颐驾校 209 171 81.82% 154 98 63.64% 105 65 61.9% 73 67 91.78% 3961 69 77 1.94% 0.0% 0 0.0% 0.0%
77 恒泽宜丰驾校 193 162 83.94% 194 126 64.95% 188 132 70.21% 128 118 92.19% 8951 118 174 1.94% 0.0% 0 0.0% 0.0%
78 宏业驾校 170 146 85.88% 111 81 72.97% 131 92 70.23% 94 88 93.62% 4846 95 94 1.94% 0.0% 0 0.0% 0.0%
79 先胜驾校 8 5 62.5% 17 13 76.47% 18 12 66.67% 19 19 100.0% 1247 17 24 1.92% 0.0% 0 0.0% 0.0%
80 鑫明安驾校 51 47 92.16% 51 41 80.39% 34 32 94.12% 26 24 92.31% 1351 23 26 1.92% 0.0% 0 0.0% 0.0%
81 天天驾校 277 218 78.7% 168 108 64.29% 128 92 71.88% 91 79 86.81% 3040 84 58 1.91% 0.0% 0 0.0% 0.0%
82 君捷驾校 115 96 83.48% 103 77 74.76% 79 51 64.56% 39 34 87.18% 1990 36 38 1.91% 0.0% 1 0.05% 0.05%
83 中能驾校 19 14 73.68% 69 46 66.67% 95 62 65.26% 71 66 92.96% 7940 64 151 1.9% 0.0% 1 0.01% 0.01%
84 安欣学驾校 479 420 87.68% 375 270 72.0% 306 191 62.42% 213 202 94.84% 4111 206 78 1.9% 0.0% 0 0.0% 0.0%
85 七品驾校 5 4 80.0% 13 11 84.62% 23 16 69.57% 20 19 95.0% 2170 19 41 1.89% 0.0% 0 0.0% 0.0%
86 蓝天飞翔驾校 3 3 100.0% 7 2 28.57% 4 2 50.0% 3 3 100.0% 845 3 16 1.89% 0.0% 0 0.0% 0.0%
87 芊宇驾校 21 17 80.95% 53 35 66.04% 53 38 71.7% 62 52 83.87% 5507 51 104 1.89% 0.0% 0 0.0% 0.0%
88 锐宏驾校 37 30 81.08% 38 23 60.53% 55 38 69.09% 38 34 89.47% 1643 36 31 1.89% 0.0% 0 0.0% 0.0%
89 腾飞驾校 34 26 76.47% 124 71 57.26% 154 86 55.84% 91 83 91.21% 6740 82 125 1.85% 0.0% 0 0.0% 0.0%
90 鑫天训驾校 81 65 80.25% 80 61 76.25% 117 85 72.65% 68 64 94.12% 3082 67 57 1.85% 0.0% 0 0.0% 0.0%
91 武汉绅宝龙辰驾校 158 138 87.34% 140 70 50.0% 97 61 62.89% 60 56 93.33% 919 59 17 1.85% 0.0% 0 0.0% 0.0%
92 武汉中谷驾校 95 82 86.32% 67 50 74.63% 36 28 77.78% 30 28 93.33% 216 30 4 1.85% 0.0% 0 0.0% 0.0%
93 鑫顺和驾校 3 3 100.0% 9 6 66.67% 10 5 50.0% 5 5 100.0% 1860 5 34 1.83% 0.0% 0 0.0% 0.0%
94 启程驾校 134 109 81.34% 136 101 74.26% 120 79 65.83% 106 94 88.68% 4477 98 82 1.83% 0.0% 0 0.0% 0.0%
95 武汉巨航驾校 180 153 85.0% 147 104 70.75% 138 91 65.94% 89 79 88.76% 1094 81 20 1.83% 0.0% 0 0.0% 0.0%
96 三环驾校 11 7 63.64% 5 4 80.0% 9 5 55.56% 7 7 100.0% 1319 7 24 1.82% 0.0% 0 0.0% 0.0%
97 恺源驾校 214 146 68.22% 439 257 58.54% 375 217 57.87% 224 197 87.95% 9531 197 173 1.82% 0.0% 0 0.0% 0.0%
98 新尚瑞冠驾校 12 8 66.67% 39 22 56.41% 28 19 67.86% 42 40 95.24% 3953 40 72 1.82% 0.0% 0 0.0% 0.0%
99 楚汉驾校 121 101 83.47% 110 84 76.36% 88 61 69.32% 56 53 94.64% 1812 59 33 1.82% 0.0% 0 0.0% 0.0%
100 武汉市纸坊东顺驾校 58 50 86.21% 33 28 84.85% 23 17 73.91% 15 14 93.33% 55 14 1 1.82% 0.0% 0 0.0% 0.0%
101 明安驾校 14 10 71.43% 34 22 64.71% 33 19 57.58% 28 26 92.86% 5262 24 95 1.81% 0.0% 1 0.02% 0.02%
102 瑞港驾校 310 263 84.84% 187 124 66.31% 130 86 66.15% 80 74 92.5% 4413 75 79 1.79% 0.0% 0 0.0% 0.0%
103 武汉交发驾校 - - - 13 10 76.92% 14 10 71.43% 2 2 100.0% 448 8 8 1.79% 0.0% 1 0.22% 0.22%
104 君晟驾校 155 122 78.71% 145 92 63.45% 130 85 65.38% 77 72 93.51% 1230 75 22 1.79% 0.0% 0 0.0% 0.0%
105  星宇泽驾校 154 129 83.77% 112 78 69.64% 123 80 65.04% 60 53 88.33% 1343 56 24 1.79% 0.0% 0 0.0% 0.0%
106 万通驾校 1 0 0.0% 4 2 50.0% 2 2 100.0% 1 1 100.0% 225 1 4 1.78% 0.0% 0 0.0% 0.0%
107 海峰驾校 7 4 57.14% 5 3 60.0% 4 3 75.0% 2 2 100.0% 566 2 10 1.77% 0.0% 0 0.0% 0.0%
108 湾流驾校 438 340 77.63% 309 151 48.87% 282 162 57.45% 141 134 95.04% 3455 134 61 1.77% 0.0% 0 0.0% 0.0%
109 武汉盛信驾校 163 127 77.91% 80 45 56.25% 86 65 75.58% 67 59 88.06% 1751 62 31 1.77% 0.0% 0 0.0% 0.0%
110 星兴驾校 494 392 79.35% 334 218 65.27% 215 140 65.12% 156 144 92.31% 3927 147 69 1.76% 0.0% 0 0.0% 0.0%
111 远通驾校 2 1 50.0% - - - - - - 1 1 100.0% 571 1 10 1.75% 0.0% 0 0.0% 0.0%
112 明兴驾校 236 184 77.97% 213 135 63.38% 208 126 60.58% 101 91 90.1% 5954 90 104 1.75% 0.02% 0 0.0% 0.0%
113 楚成驾校 - - - 1 1 100.0% - - - - - - 172 0 3 1.74% 0.0% 0 0.0% 0.0%
114 星光大道驾校 1 1 100.0% 5 3 60.0% 6 3 50.0% 3 3 100.0% 1092 3 19 1.74% 0.0% 0 0.0% 0.0%
115 欣何驾校 366 315 86.07% 264 183 69.32% 207 143 69.08% 129 122 94.57% 4766 127 83 1.74% 0.0% 0 0.0% 0.0%
116 育才驾校 204 156 76.47% 90 54 60.0% 55 46 83.64% 40 37 92.5% 4105 37 71 1.73% 0.02% 0 0.0% 0.0%
117 凯瑞驾校 157 117 74.52% 147 67 45.58% 107 66 61.68% 67 58 86.57% 3176 61 55 1.73% 0.0% 0 0.0% 0.0%
118 三镇通驾校 377 292 77.45% 349 217 62.18% 251 148 58.96% 138 125 90.58% 4276 130 74 1.73% 0.0% 0 0.0% 0.0%
119 武汉安立驾校 419 367 87.59% 290 217 74.83% 187 132 70.59% 131 119 90.84% 1391 119 24 1.73% 0.0% 0 0.0% 0.0%
120 武汉鑫诚驾校 325 246 75.69% 188 92 48.94% 138 81 58.7% 85 71 83.53% 1282 72 22 1.72% 0.0% 0 0.0% 0.0%
121 武汉市绅宝顺捷驾校 134 111 82.84% 78 48 61.54% 60 34 56.67% 21 20 95.24% 232 22 4 1.72% 0.0% 0 0.0% 0.0%
122 博格驾校 197 162 82.23% 101 66 65.35% 91 66 72.53% 65 60 92.31% 995 62 17 1.71% 0.0% 0 0.0% 0.0%
123 金湖驾校 1 1 100.0% 1 1 100.0% 1 0 0.0% 2 1 50.0% 588 1 10 1.7% 0.0% 0 0.0% 0.0%
124 五星五号驾校 18 9 50.0% 21 12 57.14% 15 12 80.0% 17 15 88.24% 5241 12 89 1.7% 0.02% 0 0.0% 0.0%
125 卓星驾校 201 145 72.14% 133 59 44.36% 131 71 54.2% 54 51 94.44% 2464 52 42 1.7% 0.0% 0 0.0% 0.0%
126 凡诚驾校 137 107 78.1% 160 99 61.88% 153 102 66.67% 113 104 92.04% 3193 108 54 1.69% 0.0% 0 0.0% 0.0%
127 青城驾校 - - - 1 1 100.0% 6 2 33.33% 2 2 100.0% 177 1 3 1.69% 0.0% 0 0.0% 0.0%
128 楚风星辰驾校 8 4 50.0% 16 9 56.25% 16 9 56.25% 8 8 100.0% 2924 8 49 1.68% 0.0% 0 0.0% 0.0%
129 育之才驾校 287 236 82.23% 207 139 67.15% 203 134 66.01% 128 121 94.53% 3116 119 52 1.67% 0.0% 0 0.0% 0.0%
130 安禾驾校 473 408 86.26% 268 197 73.51% 204 137 67.16% 131 124 94.66% 5168 124 86 1.66% 0.0% 0 0.0% 0.0%
131 好口碑驾校 467 394 84.37% 413 252 61.02% 372 237 63.71% 244 226 92.62% 9157 227 152 1.66% 0.0% 0 0.0% 0.0%
132 正念驾校 388 333 85.82% 297 203 68.35% 241 157 65.15% 178 164 92.13% 4644 167 77 1.66% 0.0% 0 0.0% 0.0%
133 人和驾校 10 8 80.0% 23 15 65.22% 25 20 80.0% 22 22 100.0% 2177 22 36 1.65% 0.0% 1 0.05% 0.05%
134 武汉瀚翔驾校 149 122 81.88% 173 82 47.4% 151 79 52.32% 63 60 95.24% 5005 59 82 1.64% 0.0% 1 0.02% 0.02%
135 德运驾校 319 256 80.25% 293 153 52.22% 234 153 65.38% 135 121 89.63% 2682 127 44 1.64% 0.0% 0 0.0% 0.0%
136 车友楚天驾校 31 24 77.42% 122 57 46.72% 97 57 58.76% 63 63 100.0% 6551 63 106 1.62% 0.0% 1 0.02% 0.02%
137 腾耀驾校 34 27 79.41% 96 59 61.46% 112 67 59.82% 71 61 85.92% 4865 61 79 1.62% 0.0% 0 0.0% 0.0%
138 鑫盛鸿途驾校 557 425 76.3% 417 255 61.15% 423 265 62.65% 248 236 95.16% 10700 236 172 1.61% 0.0% 1 0.01% 0.01%
139 武汉市星兰剑驾校 24 20 83.33% 67 46 68.66% 71 44 61.97% 54 47 87.04% 2356 52 38 1.61% 0.0% 0 0.0% 0.0%
140 三华驾校 - - - - - - - - - 1 1 100.0% 6030 40 96 1.59% 0.0% 0 0.0% 0.0%
141 卓奇驾校 134 107 79.85% 155 103 66.45% 132 92 69.7% 107 99 92.52% 5010 101 79 1.58% 0.0% 0 0.0% 0.0%
142 永信驾校 5 4 80.0% 19 12 63.16% 16 11 68.75% 15 15 100.0% 2981 13 47 1.58% 0.0% 0 0.0% 0.0%
143 宏康驾校 6 4 66.67% 24 17 70.83% 26 20 76.92% 21 18 85.71% 2601 18 41 1.58% 0.0% 0 0.0% 0.0%
144 武汉鑫武阳驾校 139 115 82.73% 123 71 57.72% 107 66 61.68% 58 51 87.93% 507 52 8 1.58% 0.0% 0 0.0% 0.0%
145 海朝阳光驾校 279 227 81.36% 323 213 65.94% 260 154 59.23% 165 149 90.3% 5466 159 86 1.57% 0.0% 0 0.0% 0.0%
146 祺才驾校 61 53 86.89% 86 52 60.47% 56 41 73.21% 41 39 95.12% 2071 41 32 1.55% 0.0% 1 0.05% 0.05%
147 八分山驾校 304 253 83.22% 389 225 57.84% 332 215 64.76% 205 188 91.71% 6754 192 105 1.55% 0.0% 0 0.0% 0.0%
148 明友驾校 3 2 66.67% - - - 2 0 0.0% 1 1 100.0% 586 1 9 1.54% 0.0% 0 0.0% 0.0%
149 丰恒驾校 3 3 100.0% 3 0 0.0% 6 2 33.33% 10 8 80.0% 1364 8 21 1.54% 0.0% 0 0.0% 0.0%
150 泽宇驾校 176 129 73.3% 114 81 71.05% 110 84 76.36% 72 66 91.67% 4154 71 64 1.54% 0.0% 1 0.02% 0.02%
151 蓝盾驾校 143 108 75.52% 103 68 66.02% 96 58 60.42% 36 33 91.67% 2858 34 43 1.5% 0.0% 1 0.03% 0.03%
152 凌杰驾校 1 1 100.0% 4 2 50.0% 3 3 100.0% 3 3 100.0% 1201 3 18 1.5% 0.0% 0 0.0% 0.0%
153 圣鹏驾校 - - - - - - - - - - - - 4810 57 72 1.5% 0.0% 1 0.02% 0.02%
154 兴泰驾校 2 2 100.0% - - - 1 1 100.0% 1 1 100.0% 401 1 6 1.5% 0.0% 0 0.0% 0.0%
155 又一春驾校 97 80 82.47% 67 46 68.66% 72 50 69.44% 48 44 91.67% 2561 46 38 1.48% 0.0% 0 0.0% 0.0%
156 武汉腾旭驾校 220 166 75.45% 76 44 57.89% 58 33 56.9% 24 22 91.67% 877 26 13 1.48% 0.0% 0 0.0% 0.0%
157 晨光驾校 173 132 76.3% 202 131 64.85% 192 132 68.75% 107 90 84.11% 8073 90 119 1.47% 0.0% 1 0.01% 0.01%
158 学车么驾校 378 300 79.37% 323 183 56.66% 229 149 65.07% 173 156 90.17% 3842 159 56 1.46% 0.0% 0 0.0% 0.0%
159 引才驾校 507 413 81.46% 282 180 63.83% 213 140 65.73% 135 125 92.59% 2707 129 39 1.44% 0.0% 0 0.0% 0.0%
160 恒锌成驾校 531 439 82.67% 359 231 64.35% 263 176 66.92% 161 149 92.55% 2508 151 36 1.44% 0.0% 0 0.0% 0.0%
161 鑫志丰恒驾校 12 8 66.67% 33 19 57.58% 26 18 69.23% 17 15 88.24% 1051 15 15 1.43% 0.0% 0 0.0% 0.0%
162 朝顺驾校 132 94 71.21% 139 82 58.99% 106 73 68.87% 71 66 92.96% 3211 66 45 1.4% 0.0% 0 0.0% 0.0%
163 邑人晨兴驾校 272 225 82.72% 198 114 57.58% 196 111 56.63% 116 111 95.69% 2712 109 38 1.4% 0.0% 0 0.0% 0.0%
164 博业雅格驾校 181 160 88.4% 111 76 68.47% 70 47 67.14% 48 45 93.75% 1080 45 15 1.39% 0.0% 0 0.0% 0.0%
165 车友同欣驾校 443 366 82.62% 305 208 68.2% 149 111 74.5% 119 115 96.64% 2257 120 31 1.37% 0.0% 0 0.0% 0.0%
166 晶东驾校 114 102 89.47% 106 79 74.53% 112 77 68.75% 79 73 92.41% 3455 75 47 1.36% 0.0% 0 0.0% 0.0%
167 九通驾校 56 45 80.36% 51 37 72.55% 96 60 62.5% 74 68 91.89% 3107 74 42 1.35% 0.0% 0 0.0% 0.0%
168 宝通驾校 1 0 0.0% 2 0 0.0% 2 2 100.0% 1 1 100.0% 374 1 5 1.34% 0.0% 0 0.0% 0.0%
169 车友会驾校 37 35 94.59% 87 61 70.11% 76 53 69.74% 57 53 92.98% 3364 50 45 1.34% 0.0% 0 0.0% 0.0%
170 盘龙邾城驾校 326 278 85.28% 234 155 66.24% 260 170 65.38% 124 112 90.32% 5290 118 70 1.32% 0.0% 1 0.02% 0.02%
171 武汉宏盛开源驾校 1265 1058 83.64% 727 452 62.17% 564 301 53.37% 319 297 93.1% 3006 303 39 1.3% 0.0% 0 0.0% 0.0%
172 汪集驾校 91 81 89.01% 107 70 65.42% 96 62 64.58% 68 58 85.29% 2576 60 33 1.28% 0.0% 0 0.0% 0.0%
173 武汉常青雅泰驾校 191 162 84.82% 173 83 47.98% 127 84 66.14% 68 59 86.76% 1492 65 19 1.27% 0.0% 0 0.0% 0.0%
174 武汉轻风驾校 291 245 84.19% 245 162 66.12% 239 160 66.95% 146 134 91.78% 2555 135 32 1.25% 0.0% 0 0.0% 0.0%
175 九龙盛缘驾校 89 73 82.02% 60 40 66.67% 91 56 61.54% 53 48 90.57% 2760 48 33 1.2% 0.0% 0 0.0% 0.0%
176 南湖驾校 3 3 100.0% 3 3 100.0% 1 1 100.0% 4 3 75.0% 585 3 7 1.2% 0.0% 0 0.0% 0.0%
177 车帮驾校 6 6 100.0% 23 16 69.57% 22 14 63.64% 20 18 90.0% 1261 14 15 1.19% 0.0% 0 0.0% 0.0%
178 德友驾校 1438 1059 73.64% 757 528 69.75% 539 351 65.12% 338 302 89.35% 7154 303 85 1.19% 0.0% 1 0.01% 0.01%
179 兰轩驾校 96 75 78.13% 112 71 63.39% 103 66 64.08% 47 39 82.98% 2565 39 30 1.17% 0.0% 0 0.0% 0.0%
180 鑫天罡泰驾校 - - - 1 1 100.0% 1 1 100.0% - - - 171 0 2 1.17% 0.0% 0 0.0% 0.0%
181 鑫木兰驾校 47 38 80.85% 48 27 56.25% 27 17 62.96% 8 8 100.0% 974 9 11 1.13% 0.0% 0 0.0% 0.0%
182 武汉藏龙致远驾校 212 195 91.98% 100 86 86.0% 97 75 77.32% 61 60 98.36% 533 60 6 1.13% 0.0% 0 0.0% 0.0%
183 武汉兰剑智慧驾校 461 381 82.65% 197 149 75.63% 132 86 65.15% 98 89 90.82% 266 89 3 1.13% 0.0% 0 0.0% 0.0%
184 稳欣驾校 69 53 76.81% 34 29 85.29% 40 30 75.0% 30 26 86.67% 1617 26 18 1.11% 0.0% 0 0.0% 0.0%
185 楚韵宏达驾校 539 433 80.33% 365 236 64.66% 217 145 66.82% 149 135 90.6% 2828 138 31 1.1% 0.0% 0 0.0% 0.0%
