| 序号 | 姓名 | 档案编号 | 身份证明号码 | 证芯编号 | 注销原因 | 注销时间 |
| 1 | 汪伦 | 420106435663 | 429006********3013 | 42X0045359189 | 申请 | 2026年4月 |
| 2 | 钟艺超 | 420102164204 | 440823********4956 | 4220026813195 | 吊销 | 2026年4月 |
| 3 | 关志刚 | 420101763017 | 420107********0511 | 4240020494853 | 吊销 | 2026年4月 |
| 4 | 高建桥 | 420101064911 | 420111********2310 | 4250048579084 | 吊销 | 2026年4月 |
| 5 | 徐博 | 420101538940 | 420107********0530 | 42X0047767773 | 吊销 | 2026年4月 |
| 6 | 马毅 | 420101789437 | 420117********3698 | 4230023448191 | 吊销 | 2026年4月 |
| 7 | 索占山 | 420102007516 | 411422********0953 | 4240023556435 | 吊销 | 2026年4月 |
| 8 | 王冲 | 420105869544 | 420101********7031 | 4280036782836 | 吊销 | 2026年4月 |
| 9 | 何正元 | 420103030636 | 420984********6612 | 4240037125835 | 吊销 | 2026年4月 |
| 10 | 高志 | 420106728878 | 420303********3310 | 4290044981185 | 吊销 | 2026年4月 |
| 11 | 吴云龙 | 420102381363 | 230223********0530 | 42X0023570777 | 吊销 | 2026年4月 |
| 12 | 杜力 | 420104319664 | 421022********0333 | 4250050210019 | 吊销 | 2026年4月 |
| 13 | 胡志霞 | 420107036576 | 421022********5422 | 42X0047628395 | 吊销 | 2026年4月 |
| 14 | 苏炳元 | 420105542344 | 422428********4816 | 4280035088445 | 申请 | 2026年4月 |
| 15 | 何伟 | 420100314569 | 420102********2411 | 4240020302779 | 死亡 | 2026年4月 |
| 16 | 段善波 | 420100858002 | 420102********3113 | 4210020661923 | 死亡 | 2026年4月 |
| 17 | 马明花 | 420103322711 | 422823********1146 | 4240039159700 | 吊销 | 2026年4月 |
| 18 | 胡德元 | 420104839156 | 420106********5611 | 4250045256224 | 吊销 | 2026年4月 |
| 19 | 余雷 | 420101759791 | 420921********5112 | 4230027164733 | 吊销 | 2026年4月 |
| 20 | 方小伟 | 420103551910 | 420112********3312 | 4280050191488 | 吊销 | 2026年4月 |
| 21 | 田四海 | 420100464314 | 420106********4537 | 4220045222544 | 吊销 | 2026年4月 |
| 22 | 宋晓坤 | 420103156488 | 420983********2412 | 4210035059049 | 吊销 | 2026年4月 |
| 23 | 陈汉桥 | 420100115604 | 420122********5131 | 42X0047495809 | 吊销 | 2026年4月 |
| 24 | 李成芳 | 420101928076 | 352623********5116 | 4270020676126 | 吊销 | 2026年4月 |
| 25 | 李宜 | 420101838537 | 420684********0013 | 4230044811254 | 吊销 | 2026年4月 |
| 26 | 张金新 | 420190459096 | 420106********5875 | 4240048537746 | 死亡 | 2026年4月 |
| 27 | 李伟 | 420100104092 | 420111********4235 | 4210037503160 | 死亡 | 2026年4月 |
| 28 | 余豫胜 | 420100858753 | 420102********4070 | 4210020606999 | 死亡 | 2026年4月 |
| 29 | 周金云 | 420100716953 | 420111********2343 | 4260016671631 | 身体不符合条件 | 2026年4月 |
| 30 | 徐波 | 420102988253 | 420682********055X | 4260055901861 | 申请 | 2026年4月 |
| 31 | 邱运刚 | 420100202866 | 420107********0511 | 4240050232747 | 吊销 | 2026年4月 |
| 32 | 陈健哲 | 420103779635 | 420106********4416 | 4290041248121 | 吊销 | 2026年4月 |
| 33 | 胡国胜 | 420100861099 | 420102********0813 | 4220040590557 | 吊销 | 2026年4月 |
| 34 | 李宏生 | 420102146914 | 420122********4014 | 4240023505397 | 吊销 | 2026年4月 |
| 35 | 胡诚 | 420105457535 | 420281********2071 | 4200034967441 | 吊销 | 2026年4月 |
| 36 | 程利群 | 420103387424 | 420104********0027 | 4240043371053 | 吊销 | 2026年4月 |
| 37 | 张方望 | 420101984726 | 420117********6318 | 4200054055562 | 吊销 | 2026年4月 |
| 38 | 刘文龙 | 420101118228 | 420114********0030 | 4220041431797 | 吊销 | 2026年4月 |
| 39 | 湛腊成 | 420101134731 | 420121********2838 | 4220020287811 | 吊销 | 2026年4月 |
| 40 | 鄢长红 | 420100580330 | 429006********3095 | 4260047692598 | 吊销 | 2026年4月 |
| 41 | 杨雨薇 | 420103777504 | 421083********0027 | 4280041427535 | 吊销 | 2026年4月 |
| 42 | 彭松 | 420100326783 | 420111********553X | 4230027615095 | 死亡 | 2026年4月 |
| 43 | 康民生 | 420100091261 | 420111********553X | 4270019570111 | 死亡 | 2026年4月 |
| 44 | 杜立新 | 420100052531 | 420106********4832 | 4290020469972 | 死亡 | 2026年4月 |
| 45 | 钟学雷 | 420100090709 | 420106********4855 | 4280020482116 | 死亡 | 2026年4月 |
| 46 | 王捍红 | 420100093540 | 420111********0512 | 4230019574597 | 死亡 | 2026年4月 |
| 47 | 杨海 | 420100139180 | 420103********1214 | 4200036989424 | 死亡 | 2026年4月 |
| 48 | 黄国顺 | 420100852967 | 420111********0010 | 42X0020302444 | 死亡 | 2026年4月 |
| 49 | 罗刚 | 420102199772 | 429006********9090 | 4230023033285 | 申请 | 2026年4月 |
| 50 | 陈礼马 | 420100756403 | 420700********2412 | 4200016304227 | 死亡 | 2026年4月 |
| 51 | 李久明 | 420104635571 | 412324********4536 | 4270027172519 | 申请 | 2026年4月 |
| 52 | 张彦三 | 420105907111 | 420921********553X | 4260039245030 | 吊销 | 2026年4月 |
| 53 | 郭鹏 | 420102776211 | 421083********0012 | 4230027351080 | 吊销 | 2026年4月 |
| 54 | 张威 | 420104030769 | 421181********2313 | 4250040595733 | 吊销 | 2026年4月 |
| 55 | 宋小雄 | 420103771258 | 422228********1059 | 4280036855640 | 吊销 | 2026年4月 |
| 56 | 曾宪强 | 420105843621 | 421022********3936 | 4220036909619 | 吊销 | 2026年4月 |
| 57 | 张彪 | 420103343734 | 421083********1619 | 4260037402405 | 吊销 | 2026年4月 |
| 58 | 王明浩 | 420100838341 | 420106********2419 | 4210020482002 | 申请 | 2026年4月 |
| 59 | 许伦冲 | 420105766581 | 429004********347X | 4250040650690 | 死亡 | 2026年4月 |
| 60 | 李书胜 | 420101427023 | 420103********2418 | 4280045164309 | 有妨碍安全驾驶疾病 | 2026年4月 |
| 61 | 彭才亮 | 420100274426 | 420105********0437 | 4240016331200 | 身体不符合条件 | 2026年4月 |
| 62 | 周克珍 | 420100244924 | 420102********3726 | 4220016673342 | 身体不符合条件 | 2026年4月 |
| 63 | 林传稳 | 420100038718 | 420105********3014 | 4240016728872 | 身体不符合条件 | 2026年4月 |
| 64 | 李中南 | 420101384295 | 421083********0039 | 4220048740437 | 吊销 | 2026年4月 |
| 65 | 卢昊 | 420102123445 | 420203********3715 | 4230026812099 | 吊销 | 2026年4月 |
| 66 | 王峰 | 420102429128 | 420803********3919 | 4260027515691 | 吊销 | 2026年4月 |
| 67 | 涂力 | 420105112949 | 421083********123X | 4230045570749 | 吊销 | 2026年4月 |
| 68 | 张怀清 | 420104120587 | 340421********343X | 4270043423903 | 吊销 | 2026年4月 |
| 69 | 刘开阳 | 420100009145 | 420105********4211 | 4210016400283 | 死亡 | 2026年4月 |
| 70 | 施拓 | 420103232700 | 420984********5632 | 4220023596843 | 死亡 | 2026年4月 |
| 71 | 戴如麒 | 420100856688 | 420105********1214 | 4270016401283 | 死亡 | 2026年4月 |
| 72 | 祝银华 | 420100093514 | 420105********0018 | 4260019837519 | 死亡 | 2026年4月 |
| 73 | 顾标智 | 420103769705 | 420117********8336 | 4200040471432 | 吊销 | 2026年4月 |
| 74 | 张磊 | 420101285595 | 420106********0415 | 4220047801885 | 吊销 | 2026年4月 |
| 75 | 李白 | 420101944604 | 420106********1259 | 4210020246431 | 吊销 | 2026年4月 |
| 76 | 宿光普 | 420104976921 | 620422********271X | 4220045377830 | 吊销 | 2026年4月 |
| 77 | 杜锦锋 | 420105033139 | 421381********7515 | 4220044942134 | 吊销 | 2026年4月 |
| 78 | 江宏坤 | 420102644278 | 420117********0032 | 4240027097128 | 吊销 | 2026年4月 |
| 79 | 杨典 | 420103000611 | 420984********2018 | 4290027125702 | 吊销 | 2026年4月 |
| 80 | 张力 | 420102836109 | 429006********4838 | 4250034962913 | 吊销 | 2026年4月 |
| 81 | 胡蝶 | 420105233234 | 420111********6626 | 4270043435937 | 吊销 | 2026年4月 |
| 82 | 袁青辉 | 420106386198 | 420983********4414 | 4200045633780 | 吊销 | 2026年4月 |
| 83 | 沈雪松 | 420100875552 | 420922********3854 | 4230026558565 | 吊销 | 2026年4月 |
| 84 | 陈龙 | 420101786395 | 420106********0411 | 4280039164832 | 吊销 | 2026年4月 |
| 85 | 朱群立 | 420102134492 | 420106********4972 | 4210026813075 | 吊销 | 2026年4月 |
| 86 | 欧阳旭东 | 420101197525 | 420121********3411 | 4290054122874 | 吊销 | 2026年4月 |
| 87 | 刘成 | 420106043183 | 420325********3915 | 4220041243708 | 吊销 | 2026年4月 |
| 88 | 梁琦 | 420106186423 | 420106********4056 | 4240043465322 | 吊销 | 2026年4月 |
| 89 | 赵斯琪 | 420106019244 | 420607********1222 | 4240041448838 | 吊销 | 2026年4月 |
| 90 | 李佳勋 | 420106685423 | 230229********5414 | 4280045328610 | 吊销 | 2026年4月 |
| 91 | 向著国 | 420104616339 | 420381********7013 | 4240050244597 | 吊销 | 2026年4月 |
| 92 | 杨家旺 | 420106253983 | 371322********2737 | 42X0045648419 | 吊销 | 2026年4月 |
| 93 | 唐证德 | 420100210722 | 420104********0855 | 4250027234466 | 身体不符合条件 | 2026年4月 |
| 94 | 秦威 | 420106153497 | 420703********007X | 4290042594457 | 吊销 | 2026年4月 |
| 95 | 严国威 | 420102590651 | 420111********6619 | 4240041288583 | 吊销 | 2026年4月 |
| 96 | 陈锋 | 420101521628 | 420115********8310 | 4250031332772 | 吊销 | 2026年4月 |
| 97 | 陈亮 | 420102466122 | 420703********0018 | 42X0031379468 | 吊销 | 2026年4月 |
| 98 | 曹伟强 | 420105142751 | 411122********1011 | 42X0027180494 | 吊销 | 2026年4月 |
| 99 | 张鹏 | 420106278177 | 421123********4810 | 4230045467566 | 吊销 | 2026年4月 |
| 100 | 梅慧 | 420103150543 | 420122********0029 | 4210035054416 | 申请 | 2026年4月 |
| 101 | 吴振超 | 420103771865 | 420984********6613 | 4280039236179 | 有妨碍安全驾驶疾病 | 2026年4月 |
| 102 | 俄的科鬼 | 420106817619 | 513429********801X | 4280044807240 | 吊销 | 2026年4月 |
| 103 | 李春福 | 420103436203 | 411528********1612 | 42X0036890007 | 吊销 | 2026年4月 |
| 104 | 荣二伟 | 420105163936 | 421181********4418 | 4220045018102 | 吊销 | 2026年4月 |
| 105 | 丁玉红 | 420103005108 | 420113********0420 | 4220022874056 | 身体不符合条件 | 2026年4月 |
| 106 | 徐济勇 | 420103992981 | 420222********2833 | 4240041356284 | 吊销 | 2026年4月 |
| 107 | 李汉武 | 420100383319 | 420111********1319 | 4290042588880 | 吊销 | 2026年4月 |
| 108 | 汤昌武 | 420102065076 | 420106********3250 | 4220041399613 | 吊销 | 2026年4月 |
| 109 | 李登国 | 420102186039 | 222323********6719 | 4200023396329 | 吊销 | 2026年4月 |
| 110 | 刘欢 | 420104264564 | 420111********2331 | 42X0043402538 | 吊销 | 2026年4月 |
| 111 | 廖旭东 | 420104176537 | 420107********3732 | 4260043401424 | 吊销 | 2026年4月 |
| 112 | 李万谷 | 420105767208 | 422823********4196 | 4220047805676 | 吊销 | 2026年4月 |
| 113 | 胡雨明 | 420101998559 | 421126********4413 | 4250026830861 | 吊销 | 2026年4月 |
| 114 | 裴安勇 | 420101350868 | 510725********4818 | 4290041102151 | 吊销 | 2026年4月 |
| 115 | 黄蔚 | 420100615129 | 420102********081X | 4200048541788 | 吊销 | 2026年4月 |
| 116 | 张涛 | 420106063386 | 421182********3715 | 4240043400938 | 吊销 | 2026年4月 |
| 117 | 张国弟 | 420100160056 | 420106********2432 | 4260047708438 | 申请 | 2026年4月 |
| 118 | 宋祥祥 | 420104612835 | 420921********3818 | 42X0045527242 | 吊销 | 2026年4月 |
| 119 | 李全利 | 420102172582 | 421181********3136 | 4240022684080 | 吊销 | 2026年4月 |
| 120 | 胡浩 | 420104138267 | 420703********0014 | 4250040433824 | 吊销 | 2026年4月 |
| 121 | 霍峰 | 420103311335 | 420117********6314 | 4230037880267 | 吊销 | 2026年4月 |
| 122 | 田凡 | 420106920382 | 420984********1416 | 42X0045029501 | 符合部令情形注销实习驾驶证 | 2026年4月 |
| 123 | 鲁金鹏 | 420103018701 | 420107********291X | 42X0034991333 | 吊销 | 2026年4月 |
| 124 | 雷少钧 | 420105283556 | 420106********0099 | 4220027217168 | 吊销 | 2026年4月 |
| 125 | 谢冯斌 | 420102835216 | 421023********0715 | 42X0027391176 | 吊销 | 2026年4月 |
| 126 | 黄汉华 | 420103046168 | 420107********3332 | 4250035003361 | 吊销 | 2026年4月 |
| 127 | 李斌 | 420101334409 | 420107********4114 | 4270050090139 | 吊销 | 2026年4月 |
| 128 | 史鹏飞 | 420106285955 | 411202********1515 | 42X0047798459 | 吊销 | 2026年4月 |
| 129 | 刘建庆 | 420100231387 | 420107********3315 | 4210047477809 | 吊销 | 2026年4月 |
| 130 | 王全 | 420106837246 | 420107********3317 | 4260047772121 | 吊销 | 2026年4月 |
| 131 | 赵凯 | 420100393397 | 420107********0010 | 4210041349091 | 吊销 | 2026年4月 |
| 132 | 陈超 | 420101883650 | 420106********0012 | 4280023097833 | 吊销 | 2026年4月 |
| 133 | 陈欢 | 420101568837 | 420106********3293 | 4240054175186 | 吊销 | 2026年4月 |
| 134 | 黄魁 | 420100131396 | 420107********1018 | 4230034994774 | 吊销 | 2026年4月 |
| 135 | 王胜 | 420103365708 | 220523********0611 | 4220039052382 | 吊销 | 2026年4月 |
| 136 | 容希 | 420100430062 | 420107********4134 | 42X0043401521 | 吊销 | 2026年4月 |
| 137 | 周茂生 | 420102755862 | 500235********7771 | 4240026643886 | 吊销 | 2026年4月 |
| 138 | 易宝庆 | 420101277058 | 421087********335X | 4290045583795 | 吊销 | 2026年4月 |
| 139 | 成锋 | 420102412909 | 420107********0016 | 4260023514617 | 吊销 | 2026年4月 |
| 140 | 岳萌 | 420105965856 | 420102********0615 | 4220040689368 | 吊销 | 2026年4月 |
| 141 | 程杰杰 | 420102635256 | 421023********0717 | 4270026580739 | 吊销 | 2026年4月 |
| 142 | 唐望明 | 420101150668 | 420601********1734 | 4280040544710 | 吊销 | 2026年4月 |
| 143 | 熊慧 | 420101996273 | 420115********4749 | 4260023316121 | 吊销 | 2026年4月 |
| 144 | 巢时平 | 420101771012 | 362227********0015 | 4200022658550 | 吊销 | 2026年4月 |
| 145 | 梅小风 | 420104550015 | 422130********223X | 4240045394921 | 吊销 | 2026年4月 |
| 146 | 唐文涛 | 420106633762 | 532625********4018 | 4290048702853 | 吊销 | 2026年4月 |
| 147 | 刘先华 | 420105710323 | 429004********553X | 4200034834919 | 吊销 | 2026年4月 |
| 148 | 王维福 | 420103431864 | 421181********8475 | 4210037417011 | 吊销 | 2026年4月 |
| 149 | 朱顺意 | 420105690794 | 420124********2713 | 4250036850960 | 吊销 | 2026年4月 |
| 150 | 陈胜男 | 420100672450 | 420104********0447 | 4280016217395 | 申请 | 2026年4月 |
| 151 | 杨丽军 | 420104402554 | 421122********7837 | 42X0045337130 | 吊销 | 2026年4月 |
| 152 | 张琦 | 420102225765 | 420106********3613 | 42X0031415417 | 吊销 | 2026年4月 |
| 153 | 项东明 | 420104833160 | 370629********1575 | 4230054158705 | 吊销 | 2026年4月 |
| 154 | 王秀桃 | 420104302656 | 422121********2021 | 4280043276577 | 身体不符合条件 | 2026年4月 |
| 155 | 谢盼 | 420100886981 | 420115********6299 | 4270027638304 | 吊销 | 2026年4月 |
| 156 | 余庭胜 | 420101959385 | 420106********3616 | 4280022609598 | 吊销 | 2026年4月 |
| 157 | 李炳浩 | 420105444619 | 420107********2911 | 4200034896707 | 吊销 | 2026年4月 |
| 158 | 艾子奕 | 420104801835 | 420107********0038 | 4280048770028 | 吊销 | 2026年4月 |
| 159 | 皮世春 | 420106283084 | 420521********0337 | 4200045400402 | 吊销 | 2026年4月 |
| 160 | 宗泽乾 | 420105163114 | 420684********3517 | 4250027279319 | 吊销 | 2026年4月 |
| 161 | 谢亮 | 420102412173 | 420106********3224 | 4290040693780 | 吊销 | 2026年4月 |
| 162 | 胡诚 | 420105404433 | 429004********2572 | 4220043289647 | 吊销 | 2026年4月 |
| 163 | 查金祥 | 420106886902 | 421125********5234 | 4200045136649 | 吊销 | 2026年4月 |
| 164 | 杨虎 | 420104191147 | 421083********4233 | 4260023647647 | 吊销 | 2026年4月 |
| 165 | 谢高 | 420105323798 | 429004********2252 | 42X0027220789 | 吊销 | 2026年4月 |
| 166 | 胡厚兵 | 420100851766 | 420111********1814 | 4200020608249 | 吊销 | 2026年4月 |
| 167 | 贾中原 | 420103869811 | 412824********4314 | 4230019892471 | 吊销 | 2026年4月 |
| 168 | 彭顺喜 | 420104775876 | 421181********3213 | 4290050081224 | 吊销 | 2026年4月 |
| 169 | 向家庆 | 420102001429 | 420111********2330 | 4250023066768 | 吊销 | 2026年4月 |
| 170 | 杨梦兰 | 420107074045 | 421022********364X | 42X0045347929 | 申请 | 2026年4月 |
| 171 | 李浩 | 420100648752 | 420123********3010 | 4260036897442 | 吊销 | 2026年4月 |
| 172 | 杜大立 | 420100425054 | 420102********3317 | 4260041187891 | 吊销 | 2026年4月 |
| 173 | 胡曙峰 | 420190220183 | 420112********2114 | 4230037899529 | 吊销 | 2026年4月 |
| 174 | 张晨亮 | 420105042589 | 420116********3755 | 42X0050223910 | 吊销 | 2026年4月 |
| 175 | 刘子星 | 420102756496 | 420116********0072 | 4200027178222 | 吊销 | 2026年4月 |
| 176 | 胡洋 | 420101689422 | 420102********0039 | 4200027313195 | 吊销 | 2026年4月 |
| 177 | 马李沐 | 420104345602 | 421022********0336 | 4210044903294 | 吊销 | 2026年4月 |
| 178 | 柳伟 | 420102948715 | 421023********201X | 42X0036777621 | 吊销 | 2026年4月 |
| 179 | 余俊承 | 420102097718 | 420104********2015 | 4240034916694 | 吊销 | 2026年4月 |
| 180 | 周扬 | 420104881786 | 420881********0117 | 4290031285037 | 吊销 | 2026年4月 |
| 181 | 宋晓峰 | 420101035875 | 420105********1617 | 4200037410682 | 吊销 | 2026年4月 |
| 182 | 王朝军 | 420106400566 | 130522********2031 | 4200045178926 | 吊销 | 2026年4月 |
| 183 | 吕进光 | 420103715447 | 420703********4070 | 4260039215219 | 吊销 | 2026年4月 |
| 184 | 田楚江 | 420105404656 | 421127********2257 | 4210027208303 | 吊销 | 2026年4月 |
| 185 | 王明顺 | 420106936415 | 420106********3214 | 42X0054095326 | 申请 | 2026年4月 |
| 186 | 陈子光 | 420100641496 | 441230********3411 | 42X0015379994 | 死亡 | 2026年4月 |
| 187 | 张顺明 | 420100713032 | 422224********6411 | 4270016564631 | 死亡 | 2026年4月 |
| 188 | 李汉东 | 420100097836 | 420104********2713 | 4230016456609 | 死亡 | 2026年4月 |
| 189 | 蒋华钧 | 420100028703 | 420104********4737 | 42X0016936163 | 死亡 | 2026年4月 |
| 190 | 吴汉昌 | 420100294219 | 420104********0811 | 4240019659517 | 死亡 | 2026年4月 |
| 191 | 夏发润 | 420100000961 | 420104********4012 | 4240019761097 | 死亡 | 2026年4月 |
| 192 | 周东平 | 420105805186 | 420104********0097 | 4240055901599 | 申请 | 2026年4月 |
| 193 | 严子泽 | 420106463420 | 420984********3013 | 42X0049780591 | 吊销 | 2026年4月 |
| 194 | 陈敦杰 | 420102277582 | 420922********4256 | 4260022771747 | 吊销 | 2026年4月 |
| 195 | 余艳章 | 420105041294 | 421121********2475 | 4290047532977 | 吊销 | 2026年4月 |
| 196 | 计洋 | 420102102384 | 420102********2816 | 4200022885333 | 吊销 | 2026年4月 |
| 197 | 黄威 | 420102643135 | 420116********2491 | 4210027619043 | 吊销 | 2026年4月 |
| 198 | 沈荣华 | 420104177076 | 420923********6313 | 4250041224181 | 吊销 | 2026年4月 |
| 199 | 肖应辉 | 420104189469 | 420116********2474 | 4220041406604 | 吊销 | 2026年4月 |
| 200 | 罗斌鹏 | 420106121166 | 420982********2814 | 4200043319824 | 吊销 | 2026年4月 |
| 201 | 曹银宇 | 420105725613 | 421302********8414 | 4210037433709 | 吊销 | 2026年4月 |
| 202 | 李牧晨 | 420100872935 | 420104********1613 | 4240023164569 | 吊销 | 2026年4月 |
| 203 | 罗力元 | 420105381251 | 420107********4133 | 4210034817396 | 吊销 | 2026年4月 |
| 204 | 李李 | 420102193683 | 420106********0855 | 4240023591987 | 吊销 | 2026年4月 |
| 205 | 杨元元 | 420103676912 | 429006********0914 | 4200039287634 | 吊销 | 2026年4月 |
| 206 | 吴增猛 | 420102045127 | 522632********7334 | 4200027355205 | 吊销 | 2026年4月 |
| 207 | 孙建华 | 420100523050 | 420107********3737 | 4250048602229 | 吊销 | 2026年4月 |
| 208 | 魏寅山 | 420190201748 | 420106********4418 | 4260020632992 | 吊销 | 2026年4月 |
| 209 | 柯浩 | 420103636700 | 422202********0057 | 4290040578194 | 吊销 | 2026年4月 |
| 210 | 周博 | 420103320835 | 420101********7519 | 4220026534969 | 吊销 | 2026年4月 |
| 211 | 陈红春 | 420100677874 | 420102********0014 | 4240035259085 | 吊销 | 2026年4月 |
| 212 | 冯臣 | 420102591612 | 420821********101X | 4250037074001 | 吊销 | 2026年4月 |
| 213 | 万诗尧 | 420103735930 | 420101********7513 | 4200040640646 | 吊销 | 2026年4月 |
| 214 | 祝红威 | 420100851834 | 420682********1039 | 4260019534770 | 吊销 | 2026年4月 |
| 215 | 陈虎 | 420101694475 | 420101********7516 | 4250016404333 | 吊销 | 2026年4月 |
| 216 | 杨健 | 420106656107 | 420684********505X | 42X0045687895 | 吊销 | 2026年4月 |
| 217 | 苏童 | 420105044268 | 410526********3536 | 4250047571085 | 吊销 | 2026年4月 |
| 218 | 刘文 | 420102425025 | 422827********0017 | 4230026874085 | 吊销 | 2026年4月 |
| 219 | 柳力 | 420101376832 | 421181********003X | 4250050080065 | 吊销 | 2026年4月 |
| 220 | 祝益祥 | 420100690091 | 420104********1616 | 4240016300030 | 死亡 | 2026年4月 |
| 221 | 熊欣 | 420105436490 | 421122********009X | 4270035231759 | 吊销 | 2026年4月 |
| 222 | 商航 | 420103693665 | 421181********8219 | 4280043254080 | 吊销 | 2026年4月 |
| 223 | 刘婧 | 420101745001 | 420106********2029 | 4240020246981 | 吊销 | 2026年4月 |
| 224 | 魏开江 | 420101452900 | 422322********4815 | 4260050232285 | 吊销 | 2026年4月 |
| 225 | 贾昌伟 | 420105764131 | 420624********0011 | 42X0037903086 | 吊销 | 2026年4月 |
| 226 | 王燕 | 420102379946 | 420321********5128 | 4230027515534 | 吊销 | 2026年4月 |
| 227 | 黎志博 | 420101401148 | 420821********6038 | 4280048542319 | 吊销 | 2026年4月 |
| 228 | 徐海超 | 420102254108 | 420106********3617 | 4220031259491 | 吊销 | 2026年4月 |
| 229 | 柳帅 | 420106357363 | 429004********3194 | 4200048695085 | 吊销 | 2026年4月 |
| 230 | 郑肖 | 420103912529 | 420922********3472 | 4240031372911 | 吊销 | 2026年4月 |
| 231 | 尹早 | 420101927935 | 420801********0138 | 4240031277446 | 吊销 | 2026年4月 |
| 232 | 沈明进 | 420104364876 | 420323********2413 | 4240045224518 | 吊销 | 2026年4月 |
| 233 | 屈红亮 | 420102094120 | 420527********0030 | 4280026750622 | 吊销 | 2026年4月 |
| 234 | 谌宇涵 | 420104015803 | 420116********3317 | 4230050035149 | 吊销 | 2026年4月 |
| 235 | 熊召 | 420102123033 | 422202********7811 | 4230023562144 | 吊销 | 2026年4月 |
| 236 | 周威 | 420106783554 | 421083********6437 | 4200048647889 | 吊销 | 2026年4月 |
| 237 | 周延喆 | 420105635830 | 420684********0035 | 4270037375175 | 吊销 | 2026年4月 |
| 238 | 黄鹤 | 420105723320 | 420116********7653 | 4240037491583 | 吊销 | 2026年4月 |
| 239 | 王智明 | 420104361358 | 420222********4857 | 4290042576891 | 吊销 | 2026年4月 |
| 240 | 张晓伟 | 420101877519 | 510821********0315 | 4200023251218 | 吊销 | 2026年4月 |
| 241 | 王敬华 | 420106377228 | 422701********2212 | 42X0045059971 | 吊销 | 2026年4月 |
| 242 | 宋秋芳 | 420104039922 | 420621********0025 | 4290039183581 | 吊销 | 2026年4月 |
| 243 | 肖耀泉 | 420106400053 | 420204********4553 | 4210050237305 | 吊销 | 2026年4月 |
| 244 | 覃毅 | 420103696315 | 420106********441X | 4290041440307 | 吊销 | 2026年4月 |
| 245 | 黄小驰 | 420101395015 | 420107********0015 | 4220048744033 | 吊销 | 2026年4月 |
| 246 | 周文 | 420105851006 | 420300********0355 | 4240039284933 | 吊销 | 2026年4月 |
| 247 | 汪雨 | 420105930325 | 429004********2759 | 4280039323546 | 吊销 | 2026年4月 |
| 248 | 卢峰 | 420103752792 | 421125********231X | 4230040673439 | 吊销 | 2026年4月 |
| 249 | 彭望 | 420100310372 | 420100********1731 | 4280019718876 | 死亡 | 2026年4月 |
| 250 | 罗海涛 | 420100321512 | 420104********0098 | 4260020422189 | 死亡 | 2026年4月 |
| 251 | 柏建芳 | 420100679270 | 420121********5115 | 4280019625341 | 死亡 | 2026年4月 |
| 252 | 胡沛 | 420100854500 | 420103********3714 | 4220020301035 | 死亡 | 2026年4月 |
| 253 | 彭光育 | 420103907800 | 420300********0011 | 4220040513798 | 吊销 | 2026年4月 |
| 254 | 周坤 | 420104460922 | 420684********8015 | 4210045673634 | 吊销 | 2026年4月 |
| 255 | 李立 | 420106594532 | 420821********2554 | 4220048658947 | 吊销 | 2026年4月 |
| 256 | 阙善禄 | 420101431904 | 360732********4159 | 4270047600011 | 吊销 | 2026年4月 |
| 257 | 杨三文 | 420103593528 | 420116********4535 | 4260037002107 | 吊销 | 2026年4月 |
| 258 | 胡刚 | 420101082716 | 420102********3131 | 4240037934196 | 吊销 | 2026年4月 |
| 259 | 王铭凯 | 420101398520 | 420102********2439 | 4210014335051 | 吊销 | 2026年4月 |
| 260 | 周欢 | 420101825827 | 420117********0456 | 4220036949777 | 吊销 | 2026年4月 |
| 261 | 祁喻 | 420102513073 | 420982********3213 | 4250036948781 | 吊销 | 2026年4月 |
| 262 | 袁鹏 | 420102010818 | 420116********5610 | 4290045100230 | 吊销 | 2026年4月 |
| 263 | 杨曦 | 420100907483 | 420104********0819 | 4270036966732 | 吊销 | 2026年4月 |
| 264 | 袁汉桥 | 420100087919 | 420102********2433 | 4280019641471 | 死亡 | 2026年4月 |
| 265 | 郑强 | 420101087834 | 413024********0719 | 4290035105313 | 吊销 | 2026年4月 |
| 266 | 荣雄华 | 420100602371 | 429004********1613 | 4280016493003 | 吊销 | 2026年4月 |
| 267 | 向长立 | 420101991564 | 420527********4673 | 4240022798781 | 吊销 | 2026年4月 |
| 268 | 饶杰 | 420105081144 | 421002********1858 | 4280031268493 | 吊销 | 2026年4月 |
| 269 | 李聪 | 420104041620 | 420821********5532 | 42X0047629563 | 吊销 | 2026年4月 |
| 270 | 张立燕 | 420100103609 | 420105********2432 | 4270045075754 | 吊销 | 2026年4月 |
| 271 | 陈亚雄 | 420103491036 | 421022********5131 | 4280039040162 | 吊销 | 2026年4月 |
| 272 | 台辉 | 420106678161 | 420881********5411 | 4280047467932 | 吊销 | 2026年4月 |
| 273 | 时厚龙 | 420105403727 | 320724********1233 | 4260034949475 | 吊销 | 2026年4月 |
| 274 | 杨帆 | 420100764856 | 420105********4211 | 4290034900859 | 吊销 | 2026年4月 |
| 275 | 马庆洋 | 420102700054 | 413021********0711 | 4270026487690 | 吊销 | 2026年4月 |
| 276 | 申聪 | 420106029133 | 429001********5570 | 42X0042535751 | 吊销 | 2026年4月 |
| 277 | 王秦 | 420101642543 | 420121********4217 | 4210019896677 | 死亡 | 2026年4月 |
