【第4201172026004号】
以下车辆因交通违法被扣留,车辆驾驶人或所有人逾期不接受处理,公安机关交通管理部门将依据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条第三款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第一百零七条之规定,对扣留的车辆依法处理。
| 序号 | 违法时间 | 车辆号牌 | 车辆所有人 | 车辆类型 | 车辆识别代号(后六位) | 委托停车场 |
| 1 | 2026-05-23 12:42:00 | 无 | 雷松伢 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 2 | 2026-05-23 12:47:00 | 无 | 董保平 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 3 | 2026-05-24 13:06:00 | 无 | 周红义 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 4 | 2026-05-24 13:38:00 | 无 | 喻佑元 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 5 | 2026-05-27 19:45:00 | 无 | 李敦明 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 6 | 2026-05-29 19:50:00 | 无 | 童德华 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 7 | 2026-05-31 13:19:00 | 无 | 张绍宏 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 8 | 2026-06-04 10:06:00 | 无 | 程首清 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 9 | 2026-06-05 09:17:00 | 无 | 肖凡 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 10 | 2026-06-05 15:24:00 | 无 | 周冬焰 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 11 | 2026-06-05 15:48:00 | 无 | 石翠红 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 12 | 2026-06-06 09:06:00 | 无 | 汪志勇 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 13 | 2026-06-06 09:34:00 | 无 | 程银中 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 14 | 2026-06-06 15:32:00 | 无 | 蔡志文 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 15 | 2026-06-07 09:02:00 | 无 | 夏中华 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 16 | 2026-06-07 09:25:00 | 无 | 马治阁 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 17 | 2026-06-07 09:31:00 | 无 | 谢五兵 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 18 | 2026-06-09 09:37:00 | 无 | 郭求应 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 19 | 2026-06-10 08:38:00 | 无 | 黄正阳 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 20 | 2026-06-10 08:59:00 | 无 | 刘小金 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 21 | 2026-06-11 08:17:00 | 无 | 徐维学 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 22 | 2026-06-11 08:46:00 | 鄂A27418 | 童成清 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 23 | 2026-06-11 09:15:00 | 无 | 余荣先 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 24 | 2026-06-11 09:22:00 | 无 | 刘春桥 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 25 | 2026-06-11 09:32:00 | 无 | 夏喜生 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 26 | 2026-06-11 09:37:00 | 无 | 龚胜平 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 27 | 2026-06-11 09:42:00 | 无 | 程寿山 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 28 | 2026-06-11 09:49:00 | 无 | 余生伍 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 29 | 2026-06-11 09:56:00 | 无 | 万新明 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 30 | 2026-06-11 09:56:00 | 无 | 李元林 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 31 | 2026-06-11 12:47:00 | 无 | 郭吉清 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 32 | 2026-06-12 09:03:00 | 无 | 王小东 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 33 | 2026-06-12 09:22:00 | 无 | 陈锦武 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 34 | 2026-06-12 09:54:00 | 无 | 喻善国 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 35 | 2026-06-12 10:01:00 | 无 | 方汝鹏 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 36 | 2026-06-12 10:16:00 | 无 | 蔡德全 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 37 | 2026-06-12 10:33:00 | 无 | 未知名 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 38 | 2026-06-12 19:42:00 | 无 | 熊八毛 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 39 | 2026-06-12 20:30:00 | 无 | 汪建红 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 40 | 2026-06-13 09:07:00 | 无 | 涂国全 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 41 | 2026-06-13 09:27:00 | 无 | 王海燕 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 42 | 2026-06-14 08:53:00 | 无 | 黄启祥 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 43 | 2026-06-14 13:04:00 | 无 | 李革文 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 44 | 2026-06-15 19:51:00 | 无 | 李春发 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 45 | 2026-06-15 20:04:00 | 无 | 李双喜 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 46 | 2026-06-16 20:38:00 | 无 | 王子贤 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 47 | 2026-06-18 13:30:00 | 无 | 张学志 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 48 | 2026-06-18 13:52:00 | 无 | 未知名 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 49 | 2026-06-18 20:05:00 | 无 | 李四保 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 50 | 2026-06-20 13:32:00 | 无 | 朱友平 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 51 | 2026-06-20 15:37:00 | 无 | 刘文博 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 52 | 2026-06-20 16:13:00 | 无 | 王解芳 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 53 | 2026-06-21 13:05:00 | 无 | 黄得咏 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 54 | 2026-06-21 13:21:00 | 无 | 宋志平 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 55 | 2026-06-25 12:49:00 | 无 | 黄咏林 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 56 | 2026-06-25 13:41:00 | 无 | 宋先志 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 57 | 2026-06-26 14:05:00 | 无 | 钟海松 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 58 | 2026-06-28 13:24:00 | 无 | 杨柏林 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 59 | 2026-06-29 08:55:00 | 无 | 童庆旺 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 60 | 2026-07-05 19:57:00 | 无 | 徐水林 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 61 | 2026-07-06 13:01:00 | 无 | 谷志国 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 62 | 2026-07-07 20:08:00 | 无 | 李珍良 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 63 | 2026-07-07 20:40:00 | 无 | 张记德 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 64 | 2026-07-08 09:12:00 | 无 | 李恢华 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 65 | 2026-07-08 16:06:00 | 无 | 刘建元 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 66 | 2026-07-08 16:15:00 | 无 | 涂泽学 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 67 | 2026-07-09 13:41:00 | 鄂AP2188 | 吴富元 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 68 | 2026-07-09 20:48:00 | 无 | 黄洪亮 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 69 | 2026-07-10 14:02:00 | 无 | 钟友才 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 70 | 2026-07-10 14:09:00 | 无 | 桂志华 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 71 | 2026-07-10 20:17:00 | 无 | 王会洲 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 72 | 2026-07-10 20:22:00 | 无 | 洪建清 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 73 | 2026-07-11 20:15:00 | 鄂AB9P78 | 李刚 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 74 | 2026-07-13 09:33:00 | 无 | 何望苟 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 75 | 2026-07-13 09:36:00 | 无 | 曾全旺 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 76 | 2026-07-16 20:16:00 | 无 | 蔡元明 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 77 | 2026-07-16 20:23:00 | 无 | 高新望 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 78 | 2026-07-17 09:15:00 | 鄂AZK323 | 桂金若 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 79 | 2026-07-17 09:19:00 | 鄂AQ4744 | 吴八元 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 80 | 2026-07-18 12:34:00 | 鄂AZJ693 | 隗预亮 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 81 | 2026-07-19 12:53:00 | 无 | 廖继元 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 82 | 2026-07-19 12:55:00 | 无 | 缪刚夫 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 83 | 2026-07-20 19:51:00 | 无 | 黄峰 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 84 | 2026-07-22 20:40:00 | 鄂AH5688 | 余红松 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 85 | 2026-07-29 09:49:00 | 无 | 吴三毛 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 86 | 2026-07-29 14:17:00 | 鄂AMU965 | 董嘉乐 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 87 | 2026-08-03 11:15:00 | 无 | 任元清 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 88 | 2026-08-04 18:19:00 | 无 | 陈元恩 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 89 | 2026-08-05 09:07:00 | 无 | 周鹏武 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 90 | 2026-08-05 09:29:00 | 无 | 巴杨俊 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 91 | 2026-08-05 09:32:00 | 无 | 曾召明 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 92 | 2026-08-05 09:40:00 | 无 | 朱清松 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 93 | 2026-08-06 20:16:00 | 无 | 罗文武 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 94 | 2026-08-06 23:42:00 | 无 | 张红斌 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 95 | 2026-08-09 20:20:00 | 无 | 王亮 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 96 | 2026-08-11 20:30:00 | 无 | 吴方明 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 97 | 2026-08-12 15:09:00 | 无 | 徐勤胜 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 98 | 2026-08-12 15:12:00 | 无 | 王开勤 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 99 | 2026-08-12 15:15:00 | 无 | 沈红兰 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 100 | 2026-08-12 15:31:00 | 无 | 叶珍 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 101 | 2026-08-12 15:35:00 | 无 | 雷德发 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 102 | 2026-08-12 15:39:00 | 无 | 陶伟 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 103 | 2026-08-12 20:07:00 | 无 | 岳嵩 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 104 | 2026-08-14 13:09:00 | 无 | 任建辉 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 105 | 2026-08-14 13:17:00 | 无 | 程平元 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 106 | 2026-08-15 13:23:00 | 无 | 汪宏魁 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 107 | 2026-08-15 13:27:00 | 无 | 汪树元 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 108 | 2026-08-19 09:20:00 | 无 | 余红霞 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 109 | 2026-08-19 09:30:00 | 无 | 江艳华 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 110 | 2026-08-19 09:32:00 | 无 | 骆辉 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 111 | 2026-08-19 15:26:00 | 无 | 廖华安 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 112 | 2026-08-19 16:18:00 | 无 | 汪少林 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 113 | 2026-08-19 19:27:00 | 无 | 程春胜 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 114 | 2026-08-19 22:27:00 | 无 | 张新华 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 115 | 2026-08-22 19:55:00 | 无 | 冯秋华 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 116 | 2026-08-22 20:28:00 | 无 | 郭三雄 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 117 | 2026-08-26 16:04:00 | 无 | 商金柱 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 警鑫停车场 |
| 118 | 2026-08-26 16:16:00 | 无 | 黄汉平 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 119 | 2026-08-26 16:34:00 | 无 | 邱平安 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 120 | 2026-08-26 19:27:00 | 无 | 王涛 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 121 | 2026-08-28 20:00:00 | 无 | 徐国兵 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 122 | 2026-08-28 20:07:00 | 无 | 喻新国 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 123 | 2026-08-29 12:44:00 | 无 | 蔡红 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 124 | 2026-08-29 19:38:00 | 无 | 熊玉堂 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 125 | 2026-08-31 22:08:00 | 鄂ABQ368 | 邓佳义 | 机动车/轻便摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 126 | 2026-05-01 10:24:00 | 无 | 曾健 | 机动车/三轮(三轮汽车) | 无 | 平安停车场 |
| 127 | 2026-05-23 13:11:00 | 鄂AB3A93 | 霍正营 | 机动车/正三轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 128 | 2026-06-11 08:19:00 | 无 | 郭德生 | 机动车/正三轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 129 | 2026-06-26 09:36:00 | 无 | 方纪专 | 机动车/正三轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 130 | 2026-06-26 13:06:00 | 无 | 高喜咏 | 机动车/正三轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 131 | 2026-07-18 16:10:00 | 无 | 齐雪庆 | 机动车/正三轮摩托车 | 无 | 平安停车场 |
| 132 | 2026-06-01 09:23:00 | 无 | 彭安顺 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 平安停车场 |
| 133 | 2026-06-04 08:52:00 | 无 | 刘足权 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 平安停车场 |
| 134 | 2026-06-07 09:16:00 | 无 | 徐海林 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 平安停车场 |
| 135 | 2026-06-11 09:20:00 | 无 | 李宏平 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 平安停车场 |
| 136 | 2026-06-11 09:29:00 | 无 | 成长富 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 平安停车场 |
| 137 | 2026-06-15 09:26:00 | 无 | 陶元泉 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 平安停车场 |
| 138 | 2026-06-17 09:21:00 | 无 | 沈丽 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 平安停车场 |
请车辆驾驶人或所有人自公告之日起6个月内持相关凭证到交通大队接受处理,逾期不接受处理的,依法将车辆送交有资格的拍卖机构拍卖,所得价款上缴国库。
特此公告
武汉市公安局新洲区分局交通管理大队
2026年10月26日