📍 武汉市
生活办事类-居住证

2026年3月驾校考试合格率

2026/04/01 1.7w 阅读 334 点赞

    2026年3月驾校考试合格率

    发布日期: 2026-04-03 09:54 来源: 武汉市公安局交通管理局 【打印】 【下载】

  • 序号 驾校名称 科目一 科目二 科目三 三年内驾龄驾驶人交通违法和事故
    人数 合格率 人数 合格率 实际道路考试 安全文明驾驶 人数 违法 事故
    人数 合格率 人数 合格率 人数 违法率 人数 事故率
    1 武汉市纸坊东顺驾校 31 83.87% 16 87.50% 15 66.67% 11 90.91% 36 1 2.78% 0 0.00%
    2 金湖驾校 0 -- 0 -- 0 -- 2 100.00% 630 16 2.54% 0 0.00%
    3 吉能驾校 132 99.24% 172 81.40% 210 56.19% 119 98.32% 761 19 2.50% 0 0.00%
    4 武汉鑫安欣驾校 163 88.34% 48 77.08% 46 63.04% 25 96.00% 41 1 2.44% 0 0.00%
    5 天亿兴驾校 62 93.55% 41 70.73% 90 58.89% 27 96.30% 649 15 2.31% 0 0.00%
    6 天天驾校 140 85.00% 118 66.10% 104 57.69% 69 91.30% 2989 69 2.31% 0 0.00%
    7 腾顺驾校 71 84.51% 54 75.93% 47 57.45% 33 93.94% 1280 29 2.27% 0 0.00%
    8 为民驾校 1 100.00% 0 -- 1 0.00% 0 -- 310 7 2.26% 0 0.00%
    9 武汉瑞兴驾校 44 77.27% 25 64.00% 29 31.03% 5 100.00% 184 4 2.17% 0 0.00%
    10 武汉市鑫启程驾校 58 79.31% 40 77.50% 45 55.56% 20 95.00% 187 4 2.14% 0 0.00%
    11 诚光驾校 58 89.66% 49 61.22% 50 52.00% 30 90.00% 1124 24 2.14% 0 0.00%
    12 鑫学成驾校 215 73.02% 148 61.49% 153 67.97% 107 95.33% 2537 54 2.13% 0 0.00%
    13 新政驾校 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 48 1 2.08% 0 0.00%
    14 平安达驾校 29 89.66% 29 65.52% 28 53.57% 14 92.86% 846 17 2.01% 0 0.00%
    15 君捷驾校 99 83.84% 66 65.15% 67 76.12% 63 88.89% 1966 39 1.98% 0 0.00%
    16 天天和颐驾校 103 79.61% 98 62.24% 112 71.43% 64 98.44% 3980 79 1.98% 0 0.00%
    17 满堂红驾校 7 71.43% 20 65.00% 17 82.35% 15 93.33% 935 18 1.93% 0 0.00%
    18 武汉天弘明威驾校 133 84.21% 193 59.59% 152 67.76% 78 87.18% 2461 47 1.91% 0 0.00%
    19 鑫博友驾校 1 100.00% 10 50.00% 4 50.00% 3 66.67% 641 12 1.87% 0 0.00%
    20 安顺途泰驾校 48 87.50% 42 50.00% 36 66.67% 25 100.00% 1478 27 1.83% 0 0.00%
    21 远通驾校 2 100.00% 4 50.00% 3 100.00% 2 50.00% 654 12 1.83% 0 0.00%
    22 永安驾校 327 87.46% 304 56.91% 332 62.95% 188 88.83% 7932 144 1.82% 0 0.00%
    23 亚太驾校 4 100.00% 6 66.67% 7 85.71% 8 100.00% 882 16 1.81% 0 0.00%
    24 成功驾校 569 87.52% 590 73.73% 640 72.03% 477 94.34% 15589 280 1.80% 3 0.02%
    25 育才驾校 110 82.73% 54 68.52% 43 62.79% 26 96.15% 4330 77 1.78% 0 0.00%
    26 武汉市鑫后湖驾校 206 78.16% 178 65.17% 158 64.56% 83 92.77% 508 9 1.77% 0 0.00%
    27 武汉易达驾校 71 88.73% 82 69.51% 112 63.39% 60 91.67% 1411 25 1.77% 0 0.00%
    28 星宇泽驾校 99 85.86% 106 64.15% 62 51.61% 48 93.75% 1256 22 1.75% 0 0.00%
    29 青城驾校 0 -- 1 0.00% 2 0.00% 1 100.00% 172 3 1.74% 0 0.00%
    30 鑫路发驾校 2 100.00% 1 100.00% 6 66.67% 5 100.00% 404 7 1.73% 0 0.00%
    31 鑫天训驾校 59 88.14% 106 70.75% 84 73.81% 54 87.04% 3007 52 1.73% 0 0.00%
    32 鑫瑞港驾校 167 84.43% 209 68.90% 247 65.59% 138 94.93% 6644 115 1.73% 0 0.00%
    33 又一春驾校 61 83.61% 73 57.53% 110 63.64% 64 90.62% 2575 44 1.71% 1 0.04%
    34 利成驾校 18 94.44% 16 37.50% 13 76.92% 8 100.00% 1119 19 1.70% 0 0.00%
    35 君晟驾校 112 83.04% 81 61.73% 82 56.10% 36 91.67% 1122 19 1.69% 0 0.00%
    36 芊宇驾校 31 70.97% 68 64.71% 71 70.42% 57 85.96% 5788 98 1.69% 0 0.00%
    37 建安驾校 9 77.78% 23 78.26% 45 71.11% 33 87.88% 4394 74 1.68% 0 0.00%
    38 凡诚驾校 128 84.38% 161 57.76% 164 62.80% 97 93.81% 3041 51 1.68% 0 0.00%
    39 楚成驾校 1 100.00% 0 -- 0 -- 0 -- 181 3 1.66% 0 0.00%
    40 中光驾校 2 0.00% 5 60.00% 2 50.00% 1 100.00% 1454 24 1.65% 0 0.00%
    41 海峰驾校 4 50.00% 3 66.67% 2 50.00% 3 100.00% 606 10 1.65% 0 0.00%
    42 明通驾校 49 75.51% 68 64.71% 94 60.64% 66 87.88% 2986 49 1.64% 0 0.00%
    43 凯瑞驾校 72 73.61% 93 51.61% 72 65.28% 37 86.49% 3123 51 1.63% 0 0.00%
    44 中顺驾校 0 -- 1 100.00% 2 50.00% 1 100.00% 498 8 1.61% 0 0.00%
    45 弘雅驾校 206 81.07% 235 63.83% 208 65.87% 151 91.39% 6726 108 1.61% 0 0.00%
    46 人和驾校 7 85.71% 15 73.33% 29 62.07% 19 89.47% 2231 36 1.61% 0 0.00%
    47 武汉瀚翔驾校 62 83.87% 102 63.73% 90 54.44% 54 88.89% 5191 82 1.58% 0 0.00%
    48 绅宝驾校 8 87.50% 8 62.50% 12 66.67% 8 75.00% 2090 33 1.58% 0 0.00%
    49 新尚瑞冠驾校 12 58.33% 49 61.22% 39 76.92% 46 86.96% 3918 62 1.58% 1 0.03%
    50 宏业驾校 113 78.76% 111 70.27% 82 71.95% 80 73.75% 4900 77 1.57% 0 0.00%
    51 卓奇驾校 125 75.20% 122 66.39% 128 65.62% 64 90.62% 5050 79 1.56% 0 0.00%
    52 鑫绅宝驾校 229 82.10% 167 66.47% 147 66.67% 80 92.50% 1035 16 1.55% 0 0.00%
    53 星光驾校 88 79.55% 150 66.67% 122 54.10% 85 85.88% 4761 74 1.55% 0 0.00%
    54 新胜赢驾校 66 86.36% 121 66.12% 75 66.67% 51 86.27% 4264 66 1.55% 0 0.00%
    55 兰剑驾校 100 78.00% 134 63.43% 174 65.52% 102 91.18% 9611 149 1.55% 0 0.00%
    56 邑人晨兴驾校 144 81.25% 105 59.05% 155 52.26% 74 90.54% 2592 40 1.54% 0 0.00%
    57 恒泽宜丰驾校 133 78.20% 160 61.87% 159 67.92% 110 90.00% 9113 139 1.53% 0 0.00%
    58 五星五号驾校 13 38.46% 11 45.45% 18 66.67% 18 94.44% 5820 89 1.53% 0 0.00%
    59 麦沃得驾校 12 50.00% 9 44.44% 26 65.38% 16 100.00% 3206 49 1.53% 0 0.00%
    60 先胜驾校 5 100.00% 17 70.59% 18 61.11% 13 92.31% 1245 19 1.53% 0 0.00%
    61 武汉交发驾校 1 100.00% 10 80.00% 9 66.67% 6 50.00% 458 7 1.53% 0 0.00%
    62 海朝阳光驾校 189 85.19% 172 67.44% 278 63.67% 170 90.59% 5400 82 1.52% 0 0.00%
    63 胜赢驾校 27 66.67% 52 65.38% 52 61.54% 22 86.36% 2363 36 1.52% 0 0.00%
    64 武汉华辰创峰驾校 60 93.33% 53 71.70% 73 75.34% 41 87.80% 1058 16 1.51% 0 0.00%
    65 天宇晨阳驾校 83 92.77% 107 74.77% 125 63.20% 84 100.00% 860 13 1.51% 0 0.00%
    66 中能驾校 16 68.75% 80 57.50% 75 68.00% 52 96.15% 8294 124 1.50% 1 0.01%
    67 祺才驾校 55 89.09% 61 57.38% 52 69.23% 54 96.30% 2024 30 1.48% 0 0.00%
    68 车友楚天驾校 29 82.76% 98 55.10% 103 68.93% 50 100.00% 6759 100 1.48% 0 0.00%
    69 武汉兰剑智慧驾校 196 85.20% 160 71.88% 127 72.44% 73 91.78% 136 2 1.47% 0 0.00%
    70 鑫木兰驾校 43 81.40% 28 42.86% 39 76.92% 32 84.38% 959 14 1.46% 0 0.00%
    71 众润驾校 78 82.05% 91 69.23% 93 53.76% 44 93.18% 1323 19 1.44% 0 0.00%
    72 建涛驾校 133 85.71% 179 60.89% 198 67.17% 116 88.79% 6191 89 1.44% 0 0.00%
    73 明兴驾校 194 78.35% 147 67.35% 109 55.96% 74 85.14% 6192 89 1.44% 0 0.00%
    74 鑫顺和驾校 3 66.67% 3 0.00% 6 66.67% 6 100.00% 2034 29 1.43% 0 0.00%
    75 启程驾校 100 80.00% 107 61.68% 136 65.44% 102 87.25% 4421 63 1.43% 0 0.00%
    76 友佳驾校 28 75.00% 43 58.14% 39 64.10% 21 76.19% 495 7 1.41% 0 0.00%
    77 天佑鹏润驾校 1 100.00% 4 100.00% 6 50.00% 3 100.00% 1415 20 1.41% 0 0.00%
    78 新形驾校 84 73.81% 122 86.89% 166 84.94% 120 93.33% 2841 40 1.41% 0 0.00%
    79 明涛驾校 113 85.84% 90 75.56% 114 69.30% 85 95.29% 1987 28 1.41% 0 0.00%
    80 武汉市欣蓝盾驾校 21 66.67% 22 31.82% 54 62.96% 27 92.59% 428 6 1.40% 0 0.00%
    81 瑞港驾校 151 86.75% 115 62.61% 133 69.92% 93 89.25% 4639 65 1.40% 0 0.00%
    82 腾耀驾校 43 65.12% 88 62.50% 126 61.11% 82 95.12% 4826 67 1.39% 0 0.00%
    83 育之才驾校 162 83.33% 150 70.67% 126 61.11% 90 92.22% 2942 41 1.39% 0 0.00%
    84 鑫志丰恒驾校 6 83.33% 20 55.00% 21 80.95% 23 91.30% 1014 14 1.38% 0 0.00%
    85 顺驰驾校 116 81.90% 164 66.46% 157 68.15% 115 93.04% 5353 74 1.38% 0 0.00%
    86 武汉常青雅泰驾校 135 86.67% 110 55.45% 87 64.37% 55 94.55% 1393 19 1.36% 0 0.00%
    87 鑫明安驾校 32 84.38% 20 85.00% 19 84.21% 27 100.00% 1323 18 1.36% 0 0.00%
    88 安欣学驾校 333 88.59% 251 65.74% 322 59.63% 169 89.35% 3813 52 1.36% 0 0.00%
    89 楚风星辰驾校 9 88.89% 18 61.11% 20 80.00% 17 100.00% 3156 43 1.36% 0 0.00%
    90 智慧胜赢驾校 6 33.33% 3 100.00% 2 100.00% 5 100.00% 1047 14 1.34% 0 0.00%
    91 湖北铭尚汽车服务 21 76.19% 51 52.94% 56 64.29% 27 88.89% 903 12 1.33% 0 0.00%
    92 黄浦驾校 38 73.68% 31 61.29% 58 74.14% 36 86.11% 3396 45 1.33% 0 0.00%
    93 武汉绅宝龙辰驾校 81 85.19% 116 54.31% 90 65.56% 57 94.74% 832 11 1.32% 0 0.00%
    94 三环驾校 3 33.33% 6 100.00% 7 71.43% 5 80.00% 1435 19 1.32% 0 0.00%
    95 安禾驾校 266 86.84% 119 72.27% 151 67.55% 108 94.44% 5176 68 1.31% 0 0.00%
    96 兰轩驾校 76 76.32% 86 55.81% 98 62.24% 51 94.12% 2519 33 1.31% 0 0.00%
    97 八分山驾校 173 80.35% 291 59.79% 262 65.27% 211 91.47% 6405 83 1.30% 1 0.02%
    98 武汉市鑫胜赢驾校 104 86.54% 84 76.19% 89 66.29% 66 83.33% 929 12 1.29% 0 0.00%
    99 楚汉驾校 81 88.89% 100 76.00% 92 64.13% 52 94.23% 1707 22 1.29% 0 0.00%
    100 稳欣驾校 28 60.71% 32 71.88% 27 62.96% 25 96.00% 1627 21 1.29% 0 0.00%
    101 三华驾校 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 6300 81 1.29% 0 0.00%
    102 明安驾校 16 62.50% 25 52.00% 33 60.61% 22 86.36% 5496 71 1.29% 0 0.00%
    103 好口碑驾校 286 81.12% 322 65.22% 338 66.57% 219 91.78% 8917 115 1.29% 0 0.00%
    104 武汉煜森驾校 105 82.86% 48 64.58% 26 61.54% 21 100.00% 78 1 1.28% 0 0.00%
    105 武汉市鸿宇驾校 92 83.70% 95 50.53% 100 54.00% 39 94.87% 948 12 1.27% 0 0.00%
    106 明友驾校 0 -- 2 50.00% 1 100.00% 3 66.67% 632 8 1.27% 0 0.00%
    107 邾城驾校 14 64.29% 18 72.22% 32 62.50% 24 91.67% 4014 51 1.27% 0 0.00%
    108 恺源驾校 222 68.02% 284 53.87% 278 57.91% 157 89.17% 9512 120 1.26% 1 0.01%
    109 晨光驾校 147 70.75% 157 68.15% 197 68.53% 134 88.06% 8221 103 1.25% 2 0.02%
    110 卓星驾校 103 79.61% 93 56.99% 98 51.02% 41 100.00% 2425 30 1.24% 0 0.00%
    111 武汉巨航驾校 115 85.22% 119 63.87% 121 58.68% 71 87.32% 977 12 1.23% 0 0.00%
    112 武汉安立驾校 256 92.58% 150 72.67% 168 66.07% 83 87.95% 1222 15 1.23% 0 0.00%
    113 蓝天飞翔驾校 1 100.00% 3 100.00% 6 66.67% 5 100.00% 894 11 1.23% 0 0.00%
    114 武汉九州驾校 54 85.19% 62 80.65% 91 59.34% 58 91.38% 164 2 1.22% 0 0.00%
    115 顺途驾校 0 -- 2 50.00% 1 100.00% 2 100.00% 246 3 1.22% 0 0.00%
    116 锐宏驾校 19 68.42% 39 66.67% 43 69.77% 40 95.00% 1575 19 1.21% 0 0.00%
    117 晶东驾校 76 86.84% 74 63.51% 126 63.49% 69 86.96% 3463 42 1.21% 0 0.00%
    118 九通驾校 20 80.00% 56 64.29% 124 54.84% 68 82.35% 2982 36 1.21% 0 0.00%
    119 武汉盛信驾校 42 73.81% 71 54.93% 61 68.85% 34 88.24% 1669 20 1.20% 0 0.00%
    120 星运驾校 23 78.26% 35 51.43% 22 59.09% 26 100.00% 3996 48 1.20% 0 0.00%
    121 鑫盛鸿途驾校 234 75.64% 343 65.01% 342 64.04% 208 90.87% 10678 127 1.19% 1 0.01%
    122 朝顺驾校 116 82.76% 100 59.00% 111 65.77% 71 90.14% 3272 39 1.19% 0 0.00%
    123 武汉中谷驾校 67 88.06% 35 62.86% 47 76.60% 32 90.62% 170 2 1.18% 0 0.00%
    124 蓝盾驾校 88 81.82% 63 69.84% 82 63.41% 53 90.57% 2832 33 1.17% 0 0.00%
    125 幸翰达驾校 22 90.91% 26 57.69% 17 52.94% 11 90.91% 775 9 1.16% 0 0.00%
    126 七品驾校 5 80.00% 12 50.00% 14 71.43% 17 82.35% 2243 26 1.16% 0 0.00%
    127 泽宇驾校 109 85.32% 77 74.03% 131 78.63% 89 87.64% 4223 49 1.16% 0 0.00%
    128 胜赢纵横驾校 298 79.53% 247 65.99% 240 65.83% 158 94.30% 1728 20 1.16% 0 0.00%
    129 正念驾校 265 88.30% 153 69.93% 230 63.91% 135 94.07% 4420 51 1.15% 0 0.00%
    130 博格驾校 55 87.27% 71 49.30% 67 59.70% 41 92.68% 967 11 1.14% 0 0.00%
    131 武汉棒柽驾校 62 85.48% 94 62.77% 44 68.18% 33 93.94% 441 5 1.13% 0 0.00%
    132 武汉市星兰剑驾校 26 65.38% 64 70.31% 90 70.00% 65 86.15% 2253 25 1.11% 0 0.00%
    133 星兴驾校 274 80.29% 195 53.33% 189 60.85% 89 91.01% 3832 42 1.10% 1 0.03%
    134 盘龙邾城驾校 234 85.04% 202 74.26% 183 61.75% 113 86.73% 5189 57 1.10% 0 0.00%
    135 武汉腾旭驾校 24 79.17% 67 53.73% 85 64.71% 50 88.00% 827 9 1.09% 0 0.00%
    136 武汉坤啸驾校 65 63.08% 88 45.45% 62 66.13% 28 96.43% 372 4 1.08% 0 0.00%
    137 德运驾校 200 72.50% 189 61.38% 147 57.82% 75 86.67% 2501 27 1.08% 0 0.00%
    138 大众靓净美驾校 174 93.68% 227 71.37% 191 65.97% 132 95.45% 2702 29 1.07% 0 0.00%
    139 武汉天意达驾校 62 87.10% 83 57.83% 117 70.09% 68 95.59% 2464 26 1.06% 0 0.00%
    140 楚韵宏达驾校 241 82.57% 133 65.41% 168 55.36% 103 88.35% 2635 28 1.06% 0 0.00%
    141 恒锌成驾校 314 77.39% 179 63.13% 215 63.72% 115 93.04% 2283 24 1.05% 0 0.00%
    142 武汉市鑫东驾校 27 74.07% 20 75.00% 17 76.47% 10 90.00% 96 1 1.04% 0 0.00%
    143 鑫鸿民安驾校 3 100.00% 3 100.00% 4 75.00% 3 100.00% 97 1 1.03% 0 0.00%
    144 引才驾校 219 79.00% 151 68.21% 121 67.77% 85 83.53% 2513 26 1.03% 0 0.00%
    145 博业雅格驾校 111 79.28% 62 67.74% 59 64.41% 27 88.89% 1073 11 1.03% 0 0.00%
    146 湖北明涛智慧 147 85.03% 136 70.59% 97 70.10% 59 94.92% 98 1 1.02% 0 0.00%
    147 德友驾校 721 75.45% 375 64.27% 356 64.33% 176 84.66% 6757 69 1.02% 1 0.01%
    148 武汉金驰驾校 50 76.00% 64 78.12% 90 51.11% 37 89.19% 496 5 1.01% 0 0.00%
    149 晨星三侠驾校 81 79.01% 67 64.18% 63 60.32% 41 95.12% 298 3 1.01% 0 0.00%
    150 三侠驾校 4 100.00% 10 50.00% 6 83.33% 8 87.50% 1678 17 1.01% 0 0.00%
    151 道佳驾校 23 73.91% 34 61.76% 22 90.91% 19 94.74% 1186 12 1.01% 0 0.00%
    152 楚韵驾校 1 0.00% 0 -- 0 -- 0 -- 200 2 1.00% 0 0.00%
    153 武汉市鑫江诚驾校 144 88.19% 133 57.89% 71 57.75% 34 97.06% 104 1 0.96% 0 0.00%
    154 九龙盛缘驾校 57 82.46% 62 67.74% 85 54.12% 38 94.74% 2808 27 0.96% 0 0.00%
    155 明宏驾校 101 88.12% 98 59.18% 107 47.66% 53 92.45% 1066 10 0.94% 0 0.00%
    156 武汉鑫武阳驾校 70 72.86% 99 50.51% 87 57.47% 36 97.22% 429 4 0.93% 0 0.00%
    157 武汉鑫诚驾校 156 71.15% 104 53.85% 121 56.20% 46 86.96% 1179 11 0.93% 0 0.00%
    158 鑫明欣驾校 31 87.10% 19 78.95% 30 73.33% 28 89.29% 322 3 0.93% 0 0.00%
    159 中驰驾校 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 763 7 0.92% 0 0.00%
    160 丰恒驾校 4 75.00% 7 71.43% 14 78.57% 12 100.00% 1425 13 0.91% 0 0.00%
    161 湾流驾校 200 75.50% 221 54.30% 149 57.72% 72 86.11% 3334 30 0.90% 0 0.00%
    162 武汉藏龙致远驾校 128 85.94% 81 74.07% 53 81.13% 34 100.00% 447 4 0.89% 0 0.00%
    163 圣鹏驾校 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 4928 44 0.89% 0 0.00%
    164 星光大道驾校 3 66.67% 4 75.00% 9 55.56% 8 100.00% 1133 10 0.88% 0 0.00%
    165 凌杰驾校 1 100.00% 7 28.57% 1 0.00% 1 100.00% 1368 12 0.88% 0 0.00%
    166 车友同欣驾校 221 83.26% 156 62.82% 179 74.30% 100 91.00% 2062 18 0.87% 0 0.00%
    167 武汉轻风驾校 213 87.79% 214 69.16% 158 66.46% 100 93.00% 2359 20 0.85% 0 0.00%
    168 学车么驾校 270 84.81% 214 59.81% 207 70.53% 135 90.37% 3568 30 0.84% 0 0.00%
    169 宏康驾校 6 66.67% 21 66.67% 27 62.96% 27 88.89% 2614 22 0.84% 0 0.00%
    170 车友会驾校 33 69.70% 67 71.64% 90 73.33% 73 95.89% 3272 27 0.83% 0 0.00%
    171 武汉宏盛开源驾校 592 84.97% 542 56.46% 371 55.80% 167 89.22% 2607 21 0.81% 0 0.00%
    172 欣何驾校 244 89.75% 143 66.43% 158 67.72% 101 90.10% 4619 37 0.80% 0 0.00%
    173 三镇通驾校 203 78.82% 140 57.86% 152 63.82% 94 91.49% 4089 31 0.76% 0 0.00%
    174 武汉智诚驾校 142 79.58% 160 65.62% 121 76.03% 94 87.23% 1356 10 0.74% 1 0.07%
    175 车帮驾校 6 100.00% 19 42.11% 26 50.00% 12 91.67% 1278 9 0.70% 0 0.00%
    176 兴泰驾校 1 0.00% 1 100.00% 1 0.00% 2 100.00% 428 3 0.70% 0 0.00%
    177 鑫青盟驾校 2 50.00% 7 85.71% 8 37.50% 2 100.00% 346 2 0.58% 0 0.00%
    178 武汉市绅宝顺捷驾校 66 86.36% 44 81.82% 47 63.83% 38 81.58% 192 1 0.52% 0 0.00%
    179 长河驾校 33 81.82% 31 70.97% 32 46.88% 6 100.00% 1369 7 0.51% 0 0.00%
    180 铭胜威驾校 3 100.00% 13 30.77% 5 60.00% 7 100.00% 216 1 0.46% 0 0.00%
    181 誉诺驾校 217 76.50% 226 58.85% 187 58.29% 86 91.86% 2686 12 0.45% 0 0.00%
    182 万通驾校 2 100.00% 0 -- 0 -- 1 100.00% 233 1 0.43% 0 0.00%
    183 乐达驾校 24 66.67% 25 64.00% 25 68.00% 21 100.00% 708 3 0.42% 0 0.00%
    184 鑫盛驾校 2 100.00% 7 85.71% 7 71.43% 4 100.00% 595 2 0.34% 0 0.00%
    185 吉泰驾校 284 84.86% 146 63.01% 103 69.90% 50 90.00% 1143 3 0.26% 0 0.00%
    186 众诚驾校 379 79.16% 210 59.05% 140 55.71% 63 90.48% 1224 3 0.25% 0 0.00%
    187 武汉市薪明安驾校 70 91.43% 55 50.91% 42 66.67% 45 88.89% 504 1 0.20% 0 0.00%
    188 红之光驾校 76 85.53% 41 75.61% 37 72.97% 29 100.00% 1106 2 0.18% 0 0.00%



    免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。

    评论 (2)

    苏州市民2026-03-18 15:30

    非常实用的信息,感谢分享!

    科技爱好者2026-03-18 14:20

    这篇文章写得很详细,有帮助!